На этой странице представлена информация о изменении цен на продукцию производителей в 2020 году.
Информация дополнятся по мере поступления от поставщиков.
Изменение цен производителей в 2021 году.
Предыдущая информация о изменение цен производителей в 2019 году.
Дата изменения | Производитель | Подробности |
---|---|---|
28.12.2020 | WILO | Переход на курс ЦБ. |
28.12.2020 | VAILLANT / PROTHERM | Фиксация курса 90,90 руб./евро с 28.12.2020 по 10.01.2021. |
28.12.2020 | DEVI | Переход на курс ЦБ. Далее, если курс ЦБ превысит 90 рублей за 1 Евро, курс зафиксируется на уровне 90 руб./евро. |
22.12.2020 | DEVI | Фиксация курса 90 руб./евро при условии действия курса Евро по ЦБ РФ в диапазоне не ниже 90 и не выше 95 рублей за 1 Евро. |
21.12.2020 | GROTA | Повышение цен на сантехнические шкафы на 10%. |
21.12.2020 | VAILLANT / PROTHERM | Фиксация курса 90 руб./евро с 21.12.2020 по 04.01.2021. |
19.12.2020 | GRUNDFOS | Переход на курс ЦБ РФ. |
18.12.2020 | WILO | Продление акции по фиксации курса 88 руб./евро до 25.12.2020 включительно. |
16.12.2020 | TECHNO | Повышение цен: все статические приборы и алюминиевые решетки +2,5%; приборы с принудительной конвекцией +5%. |
14.12.2020 | VAILLANT / PROTHERM | Фиксация курса 88,50 руб./евро с 14.12.2020 по 18.12.2020. |
07.12.2020 | VAILLANT / PROTHERM | Фиксация курса 90,10 руб./евро с 07.12.2020 по 13.12.2020. |
02.12.2020 | GROTA | Повышение цен на сантехнические шкафы в среднем на 9%. |
30.11.2020 | VAILLANT, PROTHERM | Фиксация курса 90,50 руб./евро с 30.11.2020 по 06.12.2020 г. |
25.11.2020 | VOGEL&NOOT / PURMO | Повышение цен на настенные кронштейны (кроме L-Brakets) для радиаторов на 20%. |
24.11.2020 | DEVI | Переход на курс ЦБ. |
23.11.2020 | VAILLANT, PROTHERM | Фиксация курса 90 руб./евро с 23.11.2020 по 29.11.2020. |
23.11.2020 | WILO | Фиксация курса 88 руб./евро до 18.12.2020 включительно. |
19.11.2020 | SINIKON | Повышение цен: трубы для наружной канализации НПВХ +5%, фитинги для наружной канализации НПВХ +5%, трубы УНИВЕРСАЛ +5%, фитинги УНИВЕРСАЛ +5%. |
18.11.2020 | DEVI | Фиксация курса 90 руб./евро при условии действия курса Евро по ЦБ РФ в диапазоне не ниже 90 и не выше 95 рублей за 1 Евро. Акция действует до 24.11.2020 включительно. |
16.11.2020 | VAILLANT, PROTHERM | Фиксация курса 91,10 руб./евро с 16.11.2020 по 22.11.2020. |
12.11.2020 | WILO | Продление акции по фиксации курса 87 руб./евро до 20.11.2020 включительно. |
11.11.2020 | DEVI | Фиксация курса 90 руб./евро при условии действия курса Евро по ЦБ РФ в диапазоне не ниже 90 и не выше 95 рублей за 1 Евро. Акция действует до 17.11.2020 включительно. |
10.11.2020 | BAXI | Повышение цен:
|
09.11.2020 | VAILLANT, PROTHERM | Фиксация курса 91,10 руб./евро с 09.11.2020 по 15.11.2020 |
09.11.2020 | WILO | Фиксация курса 87 руб./евро до 15.11.2020 включительно. |
05.11.2020 | DEVI | Фиксация курса 91 руб./евро при условии действия курса Евро по ЦБ РФ в диапазоне не ниже 91 и не выше 96 рублей за 1 Евро. Акция действует до 11.11.2020 включительно. |
03.11.2020 | GROTA | Новый прайс-лист на сантехнические шкафы в связи с ростом цен на сырье. |
02.11.2020 | VAILLANT, PROTHERM | Фиксация курса 92,80 руб./евро с 02.11.2020 по 06.11.2020. |
02.11.2020 | MEIBES, SIMPLEX, FLAMCO | Фиксация курса 89 руб./евро. |
29.10.2020 | DEVI | Акция по фиксации курса продолжается до 04.11.2020 включительно: Фиксация курса 90 руб./евро при условии действия курса Евро по ЦБ РФ в диапазоне не ниже 90 и не выше 95 рубля за 1 Евро. |
26.10.2020 | VAILLANT, PROTHERM | Фиксация курса 90,30 руб./евро с 26.10.2020 по 01.11.2020 |
26.10.2020 | UPONOR | Повышение цен на 8%. |
22.10.2020 | DEVI | Акция по фиксации курса продолжается до 28.10.2020 включительно: Фиксация курса 90 руб./евро при условии действия курса Евро по ЦБ РФ в диапазоне не ниже 90 и не выше 95 рубля за 1 Евро. |
19.10.2020 | VAILLANT, PROTHERM | Фиксация курса 91,10 руб./евро с 19.10.2020 по 25.10.2020. |
14.10.2020 | DEVI | Акция по фиксации курса продолжается до 21.10.2020 включительно: Фиксация курса 90 руб./евро при условии действия курса Евро по ЦБ РФ в диапазоне не ниже 90 и не выше 95 рубля за 1 Евро. |
14.10.2020 | PRO AQUA | Новый прайс лист на полипропиленовые трубы и фитинги в связи с ростом стоимости полипропиленового и латунного сырья. |
12.10.2020 | VAILLANT, PROTHERM | Фиксация курса 90,50 руб./евро с 12.10.2020 по 18.10.2020. |
12.10.2020 | GRUNDFOS | Фиксация курса 89 руб./евро при условии действия курса Евро по ЦБ РФ в диапазоне не ниже 89 и не выше 95 рублей за 1 Евро. |
12.10.2020 | WILO | Фиксация курса 86 руб./евро до 12.11.2020 включительно. |
12.10.2020 | SINIKON | Повышение цен на импортируемые изделия в линейке наружной канализации (НПВХ) от 1% до 24%. |
07.10.2020 | DEVI | Акция по фиксации курса продолжается до 14.10.2020 включительно: Фиксация курса 90 руб./евро при условии действия курса Евро по ЦБ РФ в диапазоне не ниже 90 и не выше 95 рубля за 1 Евро. |
08.10.2020 | FRAENKISCHE | Повышение цен на 5%. |
05.10.2020 | VAILLANT, PROTHERM | Фиксация курса 91,50 руб./евро с 05.10.2020 по 09.10.2020 |
05.10.2020 | VARMANN | Фиксация курса 77 руб./евро. |
02.10.2020 | GROTA | Новый прайс-лист на полотенцесушители и комплектующие в связи с ростом цен на сырье. |
01.10.2020 | DEVI | Фиксация курса 90 руб./евро при условии действия курса Евро по ЦБ РФ в диапазоне не ниже 90 и не выше 95 рубля за 1 Евро. Акция действует по 07.10.2020. |
01.10.2020 | BUDERUS | Повышение цен на 5% на атмосферные напольные газовые котлы Buderus Logano G124, G234, G334. |
29.09.2020 | TECE | Фиксация курса 86 руб./евро. |
29.09.2020 | MEIBES, SIMPLEX, FLAMCO | Фиксация курса 88,5 руб./евро. |
28.09.2020 | VAILLANT, PROTHERM | Фиксация курса 89,20 руб./евро с 28.09.2020 по 02.10.2020. |
28.09.2020 | ROLS ISOMARKET | Изменятся розничные цены на следующие материалы и аксессуары (повышение в среднем на 12-18%):
|
26.09.2020 | DEVI | Фиксация курса 88 руб./евро при условии действия курса Евро по ЦБ РФ в диапазоне не ниже 88 и не выше 92 рубля за 1 Евро. Акция распространяется только на продукцию, входящую в складскую программу и имеющуюся в наличии в компании Данфосс и действует по 30.09.2020. |
21.09.2020 | VAILLANT, PROTHERM | Фиксация курса 88,5 руб./евро. Акция по снижению цены с 21.09.2020 по 15.11.2020 на настенные котлы следующих моделей: 0010020901 turboFIT VUW 242/5-2 -10%, 0010015248 atmoTEC pro VUW 240/5-3 -15%, 0010015249 turboTEC pro VUW 242/5-3 -15%, 0010015244 Пантера 25KTV -12%, 0010015242 Пантера 25КТО -8%. |
15.09.2020 | MEIBES, SIMPLEX, FLAMCO | Фиксация курса 87,5 руб./евро при условии действия курса Евро ЦБ РФ не более 91 рублей за 1 Евро. Срок - по 30.09.2020. |
10.09.2020 | SINIKON | Повышение цен (в среднем): внутренняя канализация СИНИКОН Стандарт +5%, внутренняя канализация СИНИКОН Комфорт +5%, внутренние водостоки СИНИКОН RainFlow +5%, импортируемые типы изделий во всех линейках продукции и трапы Aquer +9%. |
09.09.2020 | REHAU | Фиксация курса 84 руб./евро по 31.10.2020 при условии, если курс ЦБ не достигнет отметки 95 руб./евро. |
09.09.2020 | VAILLANT, PROTHERM | Фиксация курса 87 руб./евро. |
09.09.2020 | SINIKON | Повышение цен: хомуты серые СИНИКОН Стандарт со шпилькой и дюбелем +10%, хомуты белые СИНИКОН Комфорт со шпилькой и дюбелем +5%, хомуты металлические СИНИКОН со шпилькой и дюбелем +5%. |
07.09.2020 | DEVI | Фиксация курса 87 руб./евро при условии действия курса Евро по ЦБ РФ в диапазоне не ниже 87 и не выше 91 рубля за 1 Евро. Акция распространяется только на продукцию, входящую в складскую программу и имеющуюся в наличии в компании Данфосс. |
02.09.2020 | GRUNDFOS | Фиксация курса 87 руб./евро при условии действия курса Евро по ЦБ РФ в диапазоне не ниже 87 и не выше 93 рублей за 1 Евро. |
01.09.2020 | VAILLANT, PROTHERM | Фиксация курса 85 руб./евро. |
01.09.2020 | BUDERUS | Фиксация курса 85 руб./евро. |
01.09.2020 | WILO | Переход на курс ЦБ. |
26.08.2020 | MEIBES, SIMPLEX, FLAMCO | Фиксация курса 86,5 руб./евро при условии действия курса Евро ЦБ РФ не более 90 рублей за 1 Евро. Срок - по 14.09.2020. |
17.08.2020 | DEVI | Фиксация курса 86 руб./евро при условии действия курса Евро по ЦБ РФ в диапазоне не ниже 86 и не выше 90 рублей за 1 Евро. Акция распространяется только на продукцию, входящую в складскую программу и имеющуюся в наличии в компании Данфосс. |
17.08.2020 | WILO | Фиксация курса 79 руб./евро. |
17.08.2020 | VOGEL&NOOT | Повышение цен: трубчатые радиаторы DELTA LAZERLINE высотой до 2000 мм включительно - на 8%, высотой более 2000 мм - на 22%, крепежи и аксессуары к трубчатым радиаторам - на 8%. |
15.08.2020 | FRAENKISCHE | Повышение цен на 1,5%. |
14.08.2020 | GRUNDFOS | Фиксация курса 84 руб./евро при условии действия курса Евро по ЦБ РФ в диапазоне не ниже 84 и не выше 90 рублей за 1 Евро. Срок действия акции до 28.08.2020. |
13.08.2020 | PRO AQUA | Новый прайс лист на полипропиленовые трубы и фитинги, в связи с существенным ростом стоимости полипропиленового и латунного сырья. |
03.08.2020 | TECE | Фиксация курса 83 руб./евро. |
01.08.2020 | GIDROLOCK | Новый прайс-лист. Увеличение розницы в среднем от 8 до 15%. |
31.07.2020 | DEVI | Фиксация курса 84 руб./евро при условии действия курса Евро по ЦБ РФ в диапазоне не ниже 84 и не выше 89 рублей за 1 Евро. Акция распространяется только на продукцию, входящую в складскую программу и имеющуюся в наличии в компании Данфосс. |
28.07.2020 | WILO | Фиксация курса 78 руб./евро. |
27.07.2020 | TECE | Фиксация курса 80 руб./евро. |
21.07.2020 | SANHA | Снижение цен на резьбовые разъемные соединения из бронзы Purafit серии 3000. |
01.08.2020 | VIESSMANN | Повышение цен в среднем на 4,9%. Кроме:
Повышение НЕ распространяется на:
|
14.07.2020 | WILO | Новый прайс-лист. |
01.07.2020 | TECE | Повышение цен на 5% на шаровые краны и вентили для подключения смесителей. |
01.07.2020 | MEIBES | Сезонное снижение цен на 7% на период с 01.07.2020 по 30.09.2020 на насосные группы Meiflow S (Поколение 8, 8+), Thermix, Kombimix, укомплектованные насосами. |
01.07.2020 | VAILLANT | Уменьшение уровня скидки на всю продукцию и пакетные решения, кроме серии ecoCRAFT, Инновации, запчасти. |
01.07.2020 | PROTHERM | Уменьшение уровня скидки на всю продукцию и пакетные решения, кроме серии HK, NO, KSO, Zont. |
01.07.2020 | BUDERUS | Повышение цен:
|
29.06.2020 | GRUNDFOS | Кампания по продвижению циркуляционных насосов серии UPS с 02.03.2020 по 30.06.2020 продлена до 30.10.2020:
|
15.06.2020 | SANHA | Корректировка цен на все товарные группы. |
09.06.2020 | MEIBES | Снижение цен на популярные позиции ТБМ Meifow S (ранее "Поколение 8"):
|
04.06.2020 | SINIKON | Отмена повышения цен от 27.05.2020 |
02.06.2020 | GROTA | Снижение цен на полотенцесушители в среднем на 10%. |
27.05.2020 | SINIKON | Повышение цен: трубы для наружной канализации НПВХ +7%, фитинги для наружной канализайии НПВХ +10%, трубы УНИВЕРСАЛ D110 +7%, трубы УНИВЕРСАЛ D160 +5%, фитинги УНИВЕРСАЛ +5%. |
25.05.2020 | TECHNO | Повышение цен: конвекторы +2%, решетки +3% |
19.05.2020 | PRO AQUA | Новый прайс лист на полипропиленовые трубы и фитинги. |
18.05.2020 | SINIKON | Повышение цен на хомуты металлические на 4%. |
18.05.2020 | SANHA | Корректировка цен на фитинги под пайку из бронзы (серия 4000) и меди (серия 5000). |
18.05.2020 | TECE | Фиксация курса 76 руб./евро. |
30.04.2020 | DEVI | Переход на курс ЦБ. |
15.04.2020 | WILO | Переход на курс ЦБ. |
14.04.2020 | DEVI | Фиксация курса 80 руб./евро при условии действия курса Евро по ЦБ РФ в диапазоне не ниже 80 и не выше 85 рублей за 1 Евро. |
13.04.2020 | WATTS | Повышение цен приблизительно на 5%. |
13.04.2020 | TECE | Переход на курс ЦБ. |
07.04.2020 | TECE | Фиксация курса 82 руб./евро. |
07.04.2020 | DEVI | Фиксация курса 82 руб./евро, при условии действия курса евро по ЦБ РФ в диапазоне не ниже 80 и не выше 85 рублей за 1 евро. |
01.04.2020 | GIERSCH | Повышение цен на 2,5%. |
01.04.2020 | WILO | Фиксация курса 82,50 руб./евро. |
01.04.2020 | OVENTROP | Повышение цен на 3,8%. |
01.04.2020 | FLAMCO (MEIBES) | Повышение цен на баки Flamco, произведенные в РФ, на 4%. |
30.03.2020 | TECE | Переход на курс ЦБ РФ. |
25.03.2020 | UPONOR | Повышение цен на 15% |
24.03.2020 | DEVI | Фиксация курса 84 руб./евро при условии действия курса Евро по ЦБ РФ в диапазоне не ниже 84 и не выше 90 рублей за 1 Евро. |
23.03.2020 | GROTA |
|
20.03.2020 | GEFFEN | Повышение цен в среднем на 3% на модули быстрого монтажа и подключение коллектора с насосом МКС 1300. |
19.03.2020 | DEVI | Фиксация курса 82 руб./евро. |
18.03.2020 | JEREMIAS | Повышение цен на продукцию «Jeremias» и «Дымотек» в среднем на 6% и 8% соответственно. |
17.03.2020 | RINNAI | Новый прайс-лист (переход на USD). |
17.03.2020 | K-FLEX | Повышение цен на 10%. |
12.03.2020 | MEIBES | Фиксация курса 75 руб./евро на складской товар. |
11.03.2020 | DEVI | Фиксация курса 78 руб./евро. |
10.03.2020 | VARMANN | Фиксация курса 72 руб./евро. |
10.03.2020 | FRAENKISCHE | Повышение цен на 3%. |
10.03.2020 | WILO | Фиксация курса 73,50 руб./евро. |
10.03.2020 | TECE | Фиксация курса 80 руб./евро. |
02.03.2020 | GRUNDFOS | Старт кампании по продвижению циркуляционных насосов серии UPS, в рамках которой вводится «Специальный Прайс-лист UPS 2020» на ряд моделей, попадающих под его действие:
|
02.03.2020 | GRUNDFOS | Старт кампании по продвижению передового оборудования для систем водоснабжения из скважин, в рамках которой вводится «Обновленный эксклюзивный Прайс-лист 2020» на все модели скважинных насосов SQ без кабеля, SQE и комплекты для поддержания постоянного давления с насосом SQE:
|
01.03.2020 | GRUNDFOS | Новый прайс лист. |
01.03.2020 | WILO | Новый прайс лист. |
01.03.2020 | REFLEX | Повышаются отпускные цены с завода в среднем на 3,4%. |
01.03.2020 | MEIBES | Снижение цен на популярные позиции ТБМ Meifow S (ранее "Поколение 8"):
|
01.03.2020 | DE DIETRICH |
|
01.03.2020 | VAILLANT | Увеличение цен на следующие группы продуктов:
Повышение цен на всю остальную продукцию - 5%. |
01.03.2020 | PROTHERM | Увеличение цен на следующие группы продуктов: Рысь НК - 0%, Гепард - 3%, Медведь PLO, TLO, Гризли - 7%, Медведь KLZ - 10%, KLOM от 5 до 10%, Волк KSO - 10%, Бобер DLO - 7%, Бизон NL - 7%, Бизон NO - 6%, Дымоходы - 7%, Регуляторы от 5 до 10%, Водонагреватели - 10%. Повышение цен на всю остальную продукцию - 5%. |
01.03.2020 | SANHA | Ожидается повышение цен от 3,5% до 8,5% в зависимости от продуктовых групп. |
01.02.2020 | FRAENKISCHE | Повышение цен на 3% |
27.01.2020 | DEVI | Основной ряд продукции Электрических кабельных систем отопления – плюс 3%. |
25.01.2020 | ESBE | + 2% на фланцевую серию и контроллеры нулевой программы и на всю группу 2. |
17.01.2020 | MEIBES | Повышение цен на всю продукцию на 3%, кроме баков Flamco производства Россия. |
09.01.2020 | REHAU | Повышение цен на всю продукцию "Инженерные системы" - 2,9% |
01.01.2020 | WILO | Новый прайс-лист. |
01.01.2020 | TECE | Вступает в силу новый прайс-лист. Общее изменение цен связано с ежегодной индексацией в размере 2% и локальными корректировками, основанными на существенном росте себестоимости отдельных позиций. |
01.01.2020 | BUDERUS | Повышение брутто-цен на оборудование в зависимости от продуктовых групп:
|