Информация о изменение цен производителей в 2020 году.
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ и увеличением ставки НДС до 20% с 01.01.2019, информируем Вас о том, что стоимость товаров, реализуемых ООО "ВИСА-ГИНГЕР", в 2019 г. будет увеличена. С 1 января 2019 года все цены в прайс-листах повышены соразмерно повышению цен производителями (+ 1,695%) за счет повышения НДС с 18 до 20%.
Помимо увеличения ставки НДС, с 2019 года планируется повышение цен на продукцию некоторых производителей. Информация будет дополнятся по мере поступления от поставщиков:
Дата изменения | Производитель | Подробности |
---|---|---|
19.11.2019 | PRO AQUA | Новый прайс лист на полипропиленовые трубы и фитинги: снижение цен в среднем на 3%. |
15.11.2019 | BAXI | Повышение цен:
|
11.11.2019 | GROTA | Новое ценообразование на полотенцесушители. С ноября начнет действовать единая цена на полированные, матовые и крашеные (белый матовый, черный матовый) полотенцесушители. Цвета отличные от стандартных (белый, черный) будут рассчитываться с наценкой 30%. Серийный цвет будет матовый! Цвет - белый глянец, так же доступен к заказу. |
01.11.2019 | GRUNDFOS | Кампания по продвижению циркуляционных насосов серии UPS с 01.03.2019 до 29.06.2019 и продленная до 31.10.2019 – продлена до 28.02.2020: На модели UPS серии 100 специального исполнения для России цены снижаются на 5% относительно Прайс-листа ООО «Грундфос» 2019. На все одинарные насосы с чугунной проточной частью моделей UPS серии 200 цены снижаются на 9% относительно Прайс-листа ООО «Грундфос» 2019. |
01.11.2019 | GROTA | Повышаются цены на всю продукцию TERMA (GROTA). |
14.10.2019 | BUDERUS | Увеличение на 2,5% брутто-цены на настенные газовые котлы BUDERUS:
|
14.10.2019 | BOSCH | Увеличение на 2,5% брутто-цены на настенные газовые котлы BOSCH:
|
01.10.2019 | VAILLANT | Повышение цен на 2% на товарные группы:
|
01.10.2019 | PROTHERM | Повышение цен на 2% на товарные группы:
|
05.09.2019 | WALRAVEN | Повышение цен на 5%. |
05.08.2019 | UNIPAK | В связи с ростом стоимости на различные виды сырья производитель UNIPAK A/S повысил стоимость продукции. Повышение цен затронуло:
|
20.07.2019 | K-FLEX | Планируется повышение розничных цен и изменение коммерческой политики. |
01.07.2019 | VIESSMANN | Расчёт стоимости оборудования по курсу ЦБ РФ. |
01.07.2019 | FAR | Повышаются розничные цены на трубопроводную арматуру FAR, в среднем на 2%. |
01.07.2019 | TECE | Изменения в ценовой политике: цены каталога -
|
24.06.2019 | СИНИКОН | Повышение цен:
|
20.06.2019 | GRUNDFOS | Кампания по продвижению циркуляционных насосов серии UPS с 01.03.2019 до 29.06.2019 продлена до 31.10.2019: На модели UPS серии 100 специального исполнения для России цены снижены на 5% относительно Прайс-листа ООО «Грундфос» 2019. На все одинарные насосы с чугунной проточной частью моделей UPS серии 200 цены снижены на 9% относительно Прайс-листа ООО «Грундфос» 2019. |
01.06.2019 | BUDERUS |
|
07.05.2019 | PRO AQUA | Снижение цен на PPR: Труба, армированная стекловолокном -3,8%, фитинги комбинированные -7,4%, арматура -4,2%, остальное - без изменений. |
01.05.2019 | VIESSMANN | Повышение цен в среднем на 4%. Кроме:
Повышение цен не распространяется на радиаторы Viessmann, станции умягчения воды Aquahome 11-30N и установки Aquamix-N. |
15.04.2019 | GROTA | Повышение цен на сантехнические шкафы на 7%. |
15.04.2019 | FRAENKISCHE | Увеличение цен на 2,5%. |
12.04.2019 | ESBE | Новый прайс-лист: изменение цен неравномерное, но в среднем повышаются на 3%. |
11.04.2019 | VIESSMANN | Устанавливается внутренний курс Евро = 73 руб. |
01.04.2019 | SYR | Увеличение цен в среднем на 3,7%. |
01.04.2019 | WILO | Увеличение цен на все группы продуктов составит не менее 6%, принадлежности - на 10%. Плюс см. информацию на 18.03.2019. |
01.04.2019 | STIEBEL ELTRON | Новый прайс-лист. |
01.04.2019 | MEIBES | Повышение цен на расширительные баки российского производства на 5%. |
25.03.2019 | СИНИКОН | Повышение цен:
Плюс см. информацию на 04.03.2019. |
18.03.2019 | WILO | Переход на курс ЦБ РФ. Плюс см. информацию на 01.04.2019. |
04.03.2019 | СИНИКОН | Повышение цен на весь асортимент продукции Aquer на 5%. Плюс см. информацию на 25.03.2019. |
01.03.2019 | GRUNDFOS | Новая ценовая политика, в которой все группы продуктов имеют сниженную шкалу скидок для клиентов, по сравнению с 2018-м годом. Соотвественно цены, указанные в Прайс-листе 2019, снижены до уровня реальных цен продажи конечным потребителям, т.е. являются настоящими Рекомендованными розничными ценами. Кампания по продвижению циркуляционных насосов серии UPS до 29.06.2019: На модели UPS серии 100 специального исполнения для России цены снижаются на 5% относительно Прайс-листа ООО «Грундфос» 2019. На все одинарные насосы с чугунной проточной частью моделей UPS серии 200 цены снижаются на 9% относительно Прайс-листа ООО «Грундфос» 2019. |
01.03.2019 01.02.2019 | SANHA | По техническим причинам февральское изменение прайс-листа переносится на 01.03.2019. Ожидается повышение цен от 3,5% до 7,5% в зависимости от продуктовых групп. |
01.03.2019 | BAXI | Повышение цен: настенные котлы обычной энергоэффективности - 2-6%, настенные конденсационные котлы - 3-5%, напольные котлы SLIM - 4-5%, напольные котлы SLIM EF - 6-7%, накопительные газовые водонагреватели SAG3 - 6-7%, бойлеры косвенного нагрева - 1-7%. |
01.03.2019 | ACO | Новый прайс-лист |
01.03.2019 | DE DIETRICH | Повышение цен на 3% |
15.02.2019 | WOLF | Новый прайс-лист |
04.02.2019 | СИНИКОН | Повышение цен на фитинги Европласт на 5%, фиксаторы 8-16%, кровельные воронки 8% |
01.02.2019 | ZEHNDER |
|
01.02.2019 | UPONOR | Повышение цен на 8,1%. |
01.02.2019 | GROTA | Повышение цен на сантехнические шкафы в среднем на 10% |
28.01.2019 | СИНИКОН | Повышение цен на силиконовую смазку на 7% |
22.01.2019 | ESBE | Новый прайс-лист |
17.01.2019 | WIELAND | Повышение цен на медные трубы до 3% |
16.01.2019 | REFLEX | Новый прайс-лист |
15.01.2019 | ZONT | Новый прайс-лист |
10.01.2019 | FONDITAL | Новый прайс-лист, устанавливается внутренний курс 77 руб. |
09.01.2019 | MEIBES | Повышение цен на 2%, + НДС 1,695% |
09.01.2019 | BUDERUS | Повышение цен:
|
09.01.2019 | GIDROLOCK | Новое ценообразование, повышение на ~2% |
01.01.2019 | REHAU | Повышение цен на 4,8%, + НДС 1,695% |
01.01.2019 | WILO | Повышение цен на 3%, + НДС 1,695% |
01.01.2019 | TECHNO | Повышение цен на 7% с учетом повышения НДС |
01.01.2019 | TECE | Повышение цен на 4% с учетом повышения НДС |
01.01.2019 | GROTA | Повышение цен на полотенцесушители и комплектующие к ним в среднем на 5% |
01.01.2019 | UNIPAK | Повышение цен на 2% |
01.01.2019 | OVENTROP | Повышение цен на 4,3% (включая повышение НДС) на товарные группы:
Повышение цен на 5,2% (включая повышение НДС) на все остальные товарные группы. |