

| Наименование модели | Артикул (заказной номер) | 
|---|---|
| Vaillant VIH R CN 120 | 7004010 | 
| Vaillant VIH R CN 150 | 7004020 | 
| Vaillant VIH R CN 200 | 7004030 | 
| Характеристика / Модель | Ед. | VIH R CN 120 арт. 7004010  | VIH R CN 150 арт. 7004020  | VIH R CN 200 арт. 7004030  | 
|---|---|---|---|---|
| Ёмкость водонагревателя | литры | 109 | 133 | 173 | 
| Макс. давление (горячая вода) | бар | 10 | 10 | 10 | 
| Производительность горячей воды в  длительном режиме работы* (температура водоразбора 45 °C)  | кВт, (л/ч) | 21,4 (527) | 27,4 (674) | 33,7 (829) | 
| Поверхность нагрева теплообменника | м2 | 0,85 | 1,00 | 1,10 | 
| Сухая масса | кг | 63 | 71 | 84 | 
| Размер | ||||
| Высота | мм | 853 | 988 | 1206 | 
| Диаметр | мм | 600 | 600 | 600 | 
| Подключение** | ||||
| Циркуляционная линия | дюйм | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 
| Холодная вода | дюйм | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 
| Горячая вода | дюйм | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 
| Подающая / обратная линия | дюйм | G1 | G1 | G1 | 
* Температура в подающей линии 80°C; ** G — наружная трубная резьба
Присоединительные размеры B, C, D, E бойлеров 100-200L европейской и китайской линейки идентичны

Размеры в мм
| Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIH RCN 120 | 600 | 110 | 340 | 100 | 169 | - | 109 | 820 | 853 | 
| VIH RCN 150 | 955 | 988 | |||||||
| VIH RCN 200 | 1173 | 1206 | 

Размеры в мм
| Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIH R 120/6 | 590 | 110 | 340 | 100 | 169 | 161 | 820 | 853 | 955 | 
| VIH R 150/6 | 955 | 988 | 1090 | ||||||
| VIH R 200/6 | 1173 | 1206 | 1308 | 
Классический бойлер косвенного нагрева.


| Наименование модели | Артикул (заказной номер) | 
|---|---|
| Protherm PFE R 100 1 X M | 10023572 | 
| Protherm PFE R 150 1 X M | 10023573 | 
| Protherm PFE R 200 1 X M | 10023574 | 
| Характеристика / Модель | Ед. | PFE R 100 1 X M | PFE R 150 1 X M | PFE R 200 1 X M | 
|---|---|---|---|---|
| Ёмкость водонагревателя | лит. | 100 | 150 | 200 | 
| Макс рабочее давление | МПа/бар | 1.0 / 10 | 1.0 / 10 | 1.0 / 10 | 
| Поверхность нагрева теплообменника | м.кв. | 1,05 | 1,21 | 1,21 | 
| Сухая масса | кг | 46 | 58 | 68 | 
| Размер | ||||
| Высота | мм | 1115 | 1185 | 1517 | 
| Диаметр | мм | 368 | 438 | 438 | 
| Подключение * | ||||
| Циркуляционная линия | дюйм | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 
| Холодная вода | дюйм | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 
| Горячая вода | дюйм | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 
| Подающая / обратная линия | дюйм | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 
* G — внутренняя трубная резьба

Размеры в мм, по моделям
| Размер | Protherm PFE R 100 1 X M | Protherm PFE R 150 1 X M | Protherm PFE R 200 1 X M | 
| A | 1115 | 1185 | 1517 | 
| B | 450 | 520 | 520 | 
| C | 112 | 112 | 112 | 
| D | 100 | 120 | 120 | 
| E | 150 | 200 | 250 | 
| F | 364 | 386 | 336 | 
| G | 243 | 201 | 537 | 
| H | 375 | 433 | 433 | 
Классический бойлер косвенного нагрева.
