
| Дата изменения | Производит. | Изменение | 
| 01.09.2018 | BUDERUS | Котлы Logamax U072 +3%, снижение цен на твердотопливные котлы | 
| 01.09.2018 | ZENDER | Повышение цен на 4% | 
| 10.09.2018 | ESBE | Повышение цен на 2% | 
| 11.09.2018 | GROTA | Повышение цен на ТЭНы ~15% | 
| 12.09.2018 | WOLF | Повышение цен на 5% на все оборудование, за исключением котла FGG-K-24 (2485092) | 
| 12.09.2018 | RINNAI | Новый прайс-лист | 
| 12.09.2018 | GROTA | Повышение цен на полотенцесушители на 10% | 
| 13.09.2018 | ACV | Повышение цен на 4% | 
| 15.09.2018 | KITURAMI | Повышение цен на 10% | 
| 17.09.2018 | PRO AQUA | Повышение цен на PPR: Труба – 6,6%, фитинги пластиковые – 8,4%, фитинги комбинированные – 1,2%, арматура – 0,6%, сварочное оборудование – 2% (Среднее подорожание – 4,7%) | 
| 20.09.2018 | UNIO | ПНД фитинги. Планируется повышение цен (нет данных в %) | 
| 24.09.2018 | UPONOR | Повышение цен на 8,7% | 
| 01.10.2018 | SINIKON | Трубы наружной канализации Универсал и НПВХ - повышение на 4% | 
| 01.10.2018 | BUDERUS / BOSCH | Радиаторы Buderus - повышение на 8%, Газовые проточные водонагреватели Bosch - на 5% | 
| 01.10.2018 | THERMEX | Новый прайс-лист у производителя | 
| 01.10.2018 | FRAENKISCHE | Повышение цен на 3% | 
| 01.10.2018 | STIEBEL ELTRON | Снижение цен на проточные водонагреватели DHC | 
| 01.10.2018 | VAILLANT | Снижение цен на 23-25% и новые коммерческие условия. Новое ценообразование конденсационных котлов. | 
| 01.10.2018 | PROTHERM | Снижение цен на 20-25% и новые коммерческие условия. | 
| 05.10.2018 | Стальные фитинги | Повышение цен на 30% | 
| 08.10.2018 | GROTA | Повышение цен на сантехнические шкафы на 5% | 
| 10.10.2018 | K-FLEX | Повышение цен (нет данных в %) | 
| 01.11.2018 | JEREMIAS | Повышение цен на продуцию "Дымотек" на 10% | 
| 06.11.2018 | ROLS ISOMARKET (Energoflex) | Повышение цен на ряд трубок Energoflex® Super толщиной 32 мм. Снижение цен на 10% на плиты Energoflоor® Pipelock | 
| 06.11.2018 | COSMO | Повышение цен на насосные группы и комплектующие COSMO 2.0: от 2,75% до 9,05% | 
| 15.11.2018 | FRAENKISCHE | Повышение цен на трубы и фитинги в среднем на 3%, вентиляция 12% | 
При появлении дополнительной информации, она будет опубликована на этой странице.