Стальной, трубчатый радиатор.
Классика и модерн объединяются, чтобы создать радиатор, удовлетворяющий каждую потребность. Формы радиатора, идеально закругленные с применением лазерной технологии
и специфическая модульная структура делают Tesi надёжным и эффективным продуктом как для реконструкции старых, так и для монтажа новых систем. Безопасным
для окружающей среды и энергосберегающим прибором.
Стальные трубчатые радиаторы TESI следует использовать в закрытых системах водяного отопления. Для отопления общественных, административных или жилыхпомещений.
Радиаторы пригодны для использования в системах со стальными, медными, металлопластиковыми, полимерными и металло- полимерными трубопроводами с антидиффузионным (кислородным) барьером.
Производство и сборка всех радиаторов TESI - исключительно в Италии.
Изготовитель: IRSAP S.p.a., Via delle Industrie, 211, 45031 Arquà Polesine (RO) ltaly.
А цепочка поставок гарантирует качество компонентов, высокие стандарты продукции и долговечность. Каждый радиатор проходит строгий контроль качества на протяжении всего производственного цикла. Чтобы поверхность не имела изъянов, головка каждого элемента сваривается лазером - тщательный процесс, который предотвращает образование частиц, вредных для всей системы отопления. Лазерная сварка гарантирует исключительную герметичность и оптимизирует покрасочные работы. Герметичность сварного шва проверяется индивидуально путём погружения в резервуар - тест, способный обнаружить даже самые незначительные утечки.
Защитное покрытие. Все серийные отопительные приборы IRSAP имеют высококачественное покрытие, обеспечивающее эффективную защиту от наружной коррозии. Поверхность радиатора проходит следующие стадии обработки: зачистка, грунтовка, покраска порошковой эмалью в электростатическом поле и термическая обработка.
Именно благодаря качественному производству, IRSAP предлагает на радиаторы TESI 10-летнюю гарантию на лакокрасочное покрытие и герметичность.
Заявленный срок службы - 20 лет.
Заглушка 1/2 или 3/8 с внутренним шестигранником (для шестигранного ключа 8 мм) укомплектована декоративной накладкой с логотипом IRSAP. Покрытие хорошо гармонирует с дизайном радиатора и предлагается в белом цвете для радиаторов стандартного исполнения и в хроме для радиаторов других цветовых решений.
Установка производится с присоединительными размерами 1/2" или 3/4". Отклонение подводящих труб от оси - не более ± 2 мм.
Рекомендуется установка верхней и нижней (на входе и выходе) запорно-регулирующей арматуры для:
Запрещена эксплуатация в системах отопления выполненных, полностью или частично, из:
Опорожнение системы отопления допускается максимум на 15 суток в течении календарного года.
Не допустима установка в открытую систему отопления или в систему ГВС.
Все эти меры направлены на предотвращение внутренней коррозии радиатора.
IRSAP TESI это 5 вариантов глубины радиаторов, которые легко отличимы по количеству труб, соответствующим номеру модели
Быстрые ссылки:
* Высокая эффективность радиаторов TESI позволяет им работать в низкотемпературных системах.
Теплоотдача указана npи нормальных условиях, разность между средней температурой воды в приборе и расчётной температурой воздуха в помещении, например как: ΔT = 70 °C . В случае эксплуатации радиатора при ΔT, отличным от 70 °C, теплоотдача рассчитывается по формуле: Q = Q ΔT = 70 °C * ( ΔT / 70 °C ) n
Где:
| Количество трубок | Высота | Количество секций | Цветовой код | Код упаковки | Код подключения | ||
| RT | 2 | 0200 | YY | 01 | RI | 02 | N |
Стандартный цвет - белый, код 01.
Глубина 65 мм. Размеры
Указаны параметры для одной секции:
| Модель | Высота H, мм | Межосевое расст-е H', мм | Вес, кг | Объём, лит. | Тепловая мощность, Вт, при ∆T = °C * | Экспонента (коэф.), n | Артикул | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70°C | 60°C | 50°C | 40°C | 30°C | 20°C | |||||||
| 200 | 194 | 127 | 0,37 | 0,32 | 22,70 | 18,70 | 14,90 | 11,30 | 7,90 | 4,70 | 1,250 | RT20200YY01RI02N |
| 260 | 260 | 195 | 0,46 | 0,37 | 30,10 | 24,80 | 19,80 | 14,90 | 10,40 | 6,30 | 1,250 | RT20260YY01RI02N |
| 300 | 300 | 235 | 0,51 | 0,40 | 35,60 | 29,40 | 23,40 | 17,80 | 12,50 | 7,50 | 1,240 | RT20300YY01RI02N |
| 350 | 350 | 285 | 0,58 | 0,44 | 40,70 | 33,60 | 26,80 | 20,30 | 14,20 | 8,60 | 1,240 | RT20350YY01RI02N |
| 365 | 365 | 300 | 0,61 | 0,45 | 42,20 | 34,90 | 27,80 | 21,10 | 14,70 | 8,90 | 1,240 | RT20365YY01RI02N |
| 400 | 400 | 335 | 0,66 | 0,48 | 45,80 | 37,80 | 30,10 | 22,80 | 15,90 | 9,60 | 1,250 | RT20400YY01RI02N |
| 450 | 450 | 385 | 0,73 | 0,51 | 50,80 | 41,90 | 33,40 | 25,30 | 17,60 | 10,60 | 1,250 | RT20450YY01RI02N |
| 500 | 500 | 435 | 0,80 | 0,55 | 55,90 | 46,10 | 36,70 | 27,70 | 19,30 | 11,60 | 1,250 | RT20500YY01RI02N |
| 550 | 550 | 485 | 0,87 | 0,59 | 61,00 | 50,20 | 39,90 | 30,10 | 21,00 | 12,60 | 1,260 | RT20550YY01RI02N |
| 565 | 565 | 500 | 0,89 | 0,60 | 62,50 | 51,40 | 40,90 | 30,90 | 21,50 | 12,90 | 1,260 | RT20565YY01RI02N |
| 600 | 600 | 535 | 0,95 | 0,63 | 66,00 | 54,30 | 43,20 | 32,60 | 22,60 | 13,60 | 1,260 | RT20600YY01RI02N |
| 650 | 650 | 585 | 1,02 | 0,67 | 71,10 | 58,50 | 46,40 | 35,00 | 24,30 | 14,50 | 1,270 | RT20650YY01RI02N |
| 750 | 750 | 685 | 1,16 | 0,75 | 81,20 | 66,70 | 52,90 | 39,80 | 27,60 | 16,50 | 1,270 | RT20750YY01RI02N |
| 900 | 900 | 835 | 1,38 | 0,87 | 96,60 | 79,20 | 62,70 | 47,00 | 32,50 | 19,30 | 1,290 | RT20900YY01RI02N |
| 1000 | 1000 | 935 | 1,52 | 0,95 | 107,00 | 87,60 | 69,20 | 51,90 | 35,70 | 21,20 | 1,290 | RT21000YY01RI02N |
| 1200 | 1200 | 1135 | 1,81 | 1,11 | 128,20 | 104,80 | 82,50 | 61,60 | 42,30 | 24,90 | 1,310 | RT21200YY01RI02N |
| 1500 | 1500 | 1435 | 2,24 | 1,35 | 161,30 | 131,30 | 103,00 | 76,50 | 52,20 | 30,40 | 1,330 | RT21500YY01RI02N |
| 1800 | 1800 | 1735 | 2,69 | 1,58 | 194,40 | 158,40 | 124,30 | 92,40 | 63,00 | 36,80 | 1,330 | RT21800YY01RI02N |
| 2000 | 2000 | 1935 | 3,01 | 1,72 | 216,60 | 176,80 | 139,00 | 103,60 | 70,90 | 41,50 | 1,320 | RT22000YY01RI02N |
| 2200 | 2200 | 2135 | 3,32 | 1,86 | 239,40 | 195,70 | 154,20 | 115,10 | 79,00 | 46,50 | 1,310 | RT22200YY01RI02N |
| 2500 | 2500 | 2435 | 3,79 | 2,08 | 274,70 | 225,10 | 177,80 | 133,20 | 91,90 | 54,40 | 1,290 | RT22500YY01RI02N |
Глубина 101 мм. Размеры
Указаны параметры для одной секции:
| Модель | Высота H, мм | Межосевое расст-е H', мм | Вес, кг | Объём, лит. | Тепловая мощность, Вт, при ∆T = °C * | Экспонента (коэф.), n | Артикул | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70°C | 60°C | 50°C | 40°C | 30°C | 20°C | |||||||
| 200 | 194 | 127 | 0,41 | 0,46 | 40,60 | 25,70 | 20,30 | 15,20 | 10,50 | 6,20 | 1,290 | RT30200YY01RI02N |
| 260 | 260 | 195 | 0,53 | 0,55 | 54,40 | 34,50 | 27,30 | 20,50 | 14,10 | 8,40 | 1,290 | RT30260YY01RI02N |
| 300 | 300 | 235 | 0,60 | 0,60 | 64,30 | 40,80 | 32,50 | 24,60 | 17,20 | 10,40 | 1,250 | RT30300YY01RI02N |
| 350 | 350 | 285 | 0,69 | 0,66 | 74,10 | 46,90 | 37,30 | 28,20 | 19,70 | 11,80 | 1,250 | RT30350YY01RI02N |
| 365 | 365 | 300 | 0,72 | 0,68 | 77,00 | 48,70 | 38,70 | 29,30 | 20,40 | 12,30 | 1,260 | RT30365YY01RI02N |
| 400 | 400 | 335 | 0,78 | 0,72 | 83,80 | 52,90 | 42,00 | 31,70 | 22,10 | 13,30 | 1,260 | RT30400YY01RI02N |
| 450 | 450 | 385 | 0,87 | 0,79 | 93,50 | 58,80 | 46,70 | 35,20 | 24,50 | 14,70 | 1,260 | RT30450YY01RI02N |
| 500 | 500 | 435 | 0,96 | 0,85 | 103,10 | 64,80 | 51,40 | 38,70 | 26,90 | 16,00 | 1,270 | RT30500YY01RI02N |
| 550 | 550 | 485 | 1,05 | 0,91 | 112,70 | 70,50 | 55,90 | 42,10 | 29,10 | 17,40 | 1,280 | RT30550YY01RI02N |
| 565 | 565 | 500 | 1,07 | 0,93 | 115,60 | 72,40 | 57,40 | 43,10 | 29,90 | 17,80 | 1,280 | RT30565YY01RI02N |
| 600 | 600 | 535 | 1,14 | 0,97 | 122,30 | 76,50 | 60,60 | 45,50 | 31,50 | 18,70 | 1,280 | RT30600YY01RI02N |
| 650 | 650 | 585 | 1,23 | 1,03 | 131,90 | 82,40 | 65,20 | 48,90 | 33,80 | 20,00 | 1,290 | RT30650YY01RI02N |
| 750 | 750 | 685 | 1,40 | 1,16 | 151,00 | 94,20 | 74,40 | 55,70 | 38,30 | 22,70 | 1,300 | RT30750YY01RI02N |
| 900 | 900 | 835 | 1,67 | 1,35 | 179,60 | 111,60 | 87,80 | 65,50 | 44,90 | 26,30 | 1,310 | RT30900YY01RI02N |
| 1000 | 1000 | 935 | 1,85 | 1,47 | 197,60 | 123,10 | 96,80 | 72,20 | 49,40 | 29,00 | 1,320 | RT31000YY01RI02N |
| 1200 | 1200 | 1135 | 2,37 | 1,70 | 233,20 | 146,00 | 114,80 | 85,50 | 58,40 | 34,20 | 1,320 | RT31200YY01RI02N |
| 1500 | 1500 | 1435 | 2,95 | 2,07 | 285,50 | 180,60 | 141,70 | 105,30 | 71,90 | 41,90 | 1,330 | RT31500YY01RI02N |
| 1800 | 1800 | 1735 | 3,54 | 2,43 | 336,90 | 215,10 | 168,90 | 125,70 | 85,80 | 50,20 | 1,330 | RT31800YY01RI02N |
| 2000 | 2000 | 1935 | 3,93 | 2,68 | 370,80 | 238,10 | 187,20 | 139,50 | 95,50 | 56,00 | 1,318 | RT32000YY01RI02N |
| 2200 | 2200 | 2135 | 4,32 | 2,92 | 404,40 | 261,20 | 205,70 | 153,50 | 105,30 | 61,90 | 1,310 | RT32200YY01RI02N |
| 2500 | 2500 | 2435 | 4,90 | 3,29 | 454,30 | 296,20 | 233,70 | 174,90 | 120,40 | 71,10 | 1,299 | RT32500YY01RI02N |
Глубина 139 мм. Размеры
Указаны параметры для одной секции:
| Модель | Высота H, мм | Межосевое расст-е H', мм | Вес, кг | Объём, лит. | Тепловая мощность, Вт, при ∆T = °C * | Экспонента (коэф.), n | Артикул | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70°C | 60°C | 50°C | 40°C | 30°C | 20°C | |||||||
| 200 | 194 | 127 | 0,57 | 0,60 | 40,60 | 33,10 | 26,00 | 19,30 | 13,20 | 7,70 | 1,326 | RT40200YY01RI02N |
| 260 | 260 | 195 | 0,88 | 0,69 | 54,40 | 44,30 | 34,80 | 25,90 | 17,70 | 10,30 | 1,326 | RT40260YY01RI02N |
| 300 | 300 | 235 | 0,83 | 0,78 | 64,30 | 52,90 | 42,10 | 31,80 | 22,10 | 13,30 | 1,258 | RT40300YY01RI02N |
| 350 | 350 | 285 | 0,95 | 0,86 | 74,10 | 60,90 | 48,40 | 36,50 | 25,40 | 15,20 | 1,265 | RT40350YY01RI02N |
| 365 | 365 | 300 | 0,98 | 0,89 | 77,00 | 63,30 | 50,30 | 37,90 | 26,30 | 15,70 | 1,267 | RT40365YY01RI02N |
| 400 | 400 | 335 | 1,07 | 0,95 | 83,80 | 68,90 | 54,60 | 41,10 | 28,50 | 17,00 | 1,272 | RT40400YY01RI02N |
| 450 | 450 | 385 | 1,18 | 1,03 | 93,50 | 76,80 | 60,80 | 45,70 | 31,60 | 18,80 | 1,279 | RT40450YY01RI02N |
| 500 | 500 | 435 | 1,30 | 1,11 | 103,10 | 84,60 | 66,90 | 50,20 | 34,70 | 20,60 | 1,286 | RT40500YY01RI02N |
| 550 | 550 | 485 | 1,42 | 1,20 | 112,70 | 92,40 | 73,00 | 54,70 | 37,70 | 22,30 | 1,293 | RT40550YY01RI02N |
| 565 | 565 | 500 | 1,46 | 1,22 | 115,60 | 94,70 | 74,80 | 56,00 | 38,60 | 22,80 | 1,296 | RT40565YY01RI02N |
| 600 | 600 | 535 | 1,54 | 1,28 | 122,30 | 100,10 | 79,00 | 59,10 | 40,70 | 24,00 | 1,300 | RT40600YY01RI02N |
| 650 | 650 | 585 | 1,66 | 1,36 | 131,90 | 107,80 | 85,00 | 63,50 | 43,60 | 25,60 | 1,307 | RT40650YY01RI02N |
| 750 | 750 | 685 | 1,89 | 1,53 | 151,00 | 123,20 | 96,80 | 72,10 | 49,30 | 28,80 | 1,322 | RT40750YY01RI02N |
| 900 | 900 | 835 | 2,25 | 1,78 | 179,60 | 146,00 | 114,30 | 84,70 | 57,60 | 33,40 | 1,343 | RT40900YY01RI02N |
| 1000 | 1000 | 935 | 2,67 | 1,92 | 197,60 | 160,80 | 125,90 | 93,40 | 63,50 | 36,90 | 1,340 | RT41000YY01RI02N |
| 1200 | 1200 | 1135 | 3,19 | 2,25 | 233,20 | 189,80 | 148,80 | 110,50 | 75,20 | 43,80 | 1,335 | RT41200YY01RI02N |
| 1500 | 1500 | 1435 | 3,96 | 2,74 | 285,50 | 232,60 | 182,60 | 135,80 | 92,70 | 54,10 | 1,328 | RT41500YY01RI02N |
| 1800 | 1800 | 1735 | 4,74 | 3,23 | 336,90 | 274,90 | 216,00 | 160,90 | 110,00 | 64,40 | 1,321 | RT41800YY01RI02N |
| 2000 | 2000 | 1935 | 5,26 | 3,55 | 370,80 | 302,70 | 238,10 | 177,50 | 121,50 | 71,30 | 1,317 | RT42000YY01RI02N |
| 2200 | 2200 | 2135 | 5,78 | 3,88 | 404,40 | 330,30 | 260,00 | 194,00 | 133,00 | 78,10 | 1,312 | RT42200YY01RI02N |
| 2500 | 2500 | 2435 | 6,55 | 4,37 | 454,30 | 371,50 | 292,80 | 218,80 | 150,20 | 88,50 | 1,306 | RT42500YY01RI02N |
Глубина 177 мм. Размеры
Указаны параметры для одной секции:
| Модель | Высота H, мм | Межосевое расст-е H', мм | Вес, кг | Объём, лит. | Тепловая мощность, Вт, при ∆T = °C * | Экспонента (коэф.), n | Артикул | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70°C | 60°C | 50°C | 40°C | 30°C | 20°C | |||||||
| 200 | 194 | 127 | 0,81 | 0,73 | 49,90 | 40,50 | 31,70 | 23,40 | 15,90 | 9,20 | 1,350 | RT50200YY01RI02N |
| 260 | 260 | 195 | 1,01 | 0,87 | 66,80 | 54,30 | 42,40 | 31,40 | 21,30 | 12,30 | 1,350 | RT50260YY01RI02N |
| 300 | 300 | 235 | 1,13 | 0,95 | 79,00 | 64,90 | 51,40 | 38,70 | 26,80 | 16,00 | 1,276 | RT50300YY01RI02N |
| 350 | 350 | 285 | 1,28 | 1,05 | 90,90 | 74,60 | 59,00 | 44,30 | 30,60 | 18,20 | 1,283 | RT50350YY01RI02N |
| 365 | 365 | 300 | 1,32 | 1,08 | 94,40 | 77,50 | 61,30 | 46,00 | 31,80 | 18,90 | 1,286 | RT50365YY01RI02N |
| 400 | 400 | 335 | 1,43 | 1,16 | 102,70 | 84,20 | 66,50 | 49,90 | 34,40 | 20,40 | 1,291 | RT50400YY01RI02N |
| 450 | 450 | 385 | 1,58 | 1,26 | 114,50 | 93,80 | 74,00 | 55,40 | 38,10 | 22,50 | 1,299 | RT50450YY01RI02N |
| 500 | 500 | 435 | 1,72 | 1,36 | 126,30 | 103,20 | 81,30 | 60,80 | 41,70 | 24,60 | 1,307 | RT50500YY01RI02N |
| 550 | 550 | 485 | 1,87 | 1,47 | 138,00 | 112,70 | 88,70 | 66,10 | 45,30 | 26,60 | 1,315 | RT50550YY01RI02N |
| 565 | 565 | 500 | 1,92 | 1,50 | 141,50 | 115,50 | 90,80 | 67,70 | 46,40 | 27,20 | 1,317 | RT50565YY01RI02N |
| 600 | 600 | 535 | 2,02 | 1,57 | 149,60 | 122,00 | 95,90 | 71,40 | 48,80 | 28,50 | 1,322 | RT50600YY01RI02N |
| 650 | 650 | 585 | 2,17 | 1,68 | 161,30 | 131,40 | 103,10 | 76,60 | 52,30 | 30,50 | 1,330 | RT50650YY01RI02N |
| 750 | 750 | 685 | 2,46 | 1,88 | 184,60 | 150,00 | 117,40 | 86,90 | 59,00 | 34,20 | 1,346 | RT50750YY01RI02N |
| 900 | 900 | 835 | 2,91 | 2,20 | 219,50 | 177,80 | 138,50 | 102,00 | 68,80 | 39,50 | 1,369 | RT50900YY01RI02N |
| 1000 | 1000 | 935 | 3,20 | 2,40 | 241,20 | 195,40 | 152,40 | 112,40 | 75,90 | 43,70 | 1,364 | RT51000YY01RI02N |
| 1200 | 1200 | 1135 | 4,08 | 2,78 | 283,80 | 230,40 | 180,00 | 133,10 | 90,20 | 52,10 | 1,353 | RT51200YY01RI02N |
| 1500 | 1500 | 1435 | 5,05 | 3,40 | 346,30 | 281,80 | 220,90 | 163,90 | 111,60 | 64,90 | 1,337 | RT51500YY01RI02N |
| 1800 | 1800 | 1735 | 6,02 | 4,01 | 408,30 | 332,80 | 261,30 | 194,30 | 132,60 | 77,40 | 1,327 | RT51800YY01RI02N |
| 2000 | 2000 | 1935 | 6,67 | 4,42 | 449,60 | 366,60 | 288,00 | 214,40 | 146,50 | 85,70 | 1,323 | RT52000YY01RI02N |
| 2200 | 2200 | 2135 | 7,32 | 4,82 | 490,50 | 400,20 | 314,70 | 234,40 | 160,40 | 93,90 | 1,320 | RT52200YY01RI02N |
| 2500 | 2500 | 2435 | 8,29 | 5,44 | 551,50 | 450,40 | 354,50 | 264,40 | 181,20 | 106,40 | 1,314 | RT52500YY01RI02N |
Глубина 215 мм. Размеры
Указаны параметры для одной секции:
| Модель | Высота H, мм | Межосевое расст-е H', мм | Вес, кг | Объём, лит. | Тепловая мощность, Вт, при ∆T = °C * | Экспонента (коэф.), n | Артикул | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70°C | 60°C | 50°C | 40°C | 30°C | 20°C | |||||||
| 200 | 194 | 127 | 0,97 | 0,86 | 59,30 | 48,00 | 37,40 | 27,50 | 18,50 | 10,60 | 1,374 | RT60200YY01RI02N |
| 260 | 260 | 195 | 1,21 | 1,03 | 79,40 | 64,20 | 50,00 | 36,80 | 24,80 | 14,20 | 1,374 | RT60260YY01RI02N |
| 300 | 300 | 235 | 1,35 | 1,13 | 93,80 | 76,90 | 60,70 | 45,50 | 31,40 | 18,60 | 1,293 | RT60300YY01RI02N |
| 350 | 350 | 285 | 1,53 | 1,25 | 107,90 | 88,30 | 69,60 | 52,10 | 35,80 | 21,10 | 1,302 | RT60350YY01RI02N |
| 365 | 365 | 300 | 1,58 | 1,29 | 112,10 | 91,70 | 72,30 | 54,10 | 37,10 | 21,90 | 1,304 | RT60365YY01RI02N |
| 400 | 400 | 335 | 1,71 | 1,38 | 121,90 | 99,60 | 78,50 | 58,60 | 40,20 | 23,60 | 1,310 | RT60400YY01RI02N |
| 450 | 450 | 385 | 1,89 | 1,50 | 135,90 | 110,90 | 87,20 | 65,00 | 44,40 | 26,00 | 1,319 | RT60450YY01RI02N |
| 500 | 500 | 435 | 2,06 | 1,63 | 149,70 | 122,00 | 95,80 | 71,20 | 48,60 | 28,40 | 1,327 | RT60500YY01RI02N |
| 550 | 550 | 485 | 2,24 | 1,75 | 163,50 | 133,10 | 104,30 | 77,40 | 52,70 | 30,70 | 1,336 | RT60550YY01RI02N |
| 565 | 565 | 500 | 2,30 | 1,79 | 167,70 | 136,40 | 106,90 | 79,30 | 54,00 | 31,40 | 1,339 | RT60565YY01RI02N |
| 600 | 600 | 535 | 2,42 | 1,88 | 177,30 | 144,20 | 112,80 | 83,60 | 56,80 | 32,90 | 1,345 | RT60600YY01RI02N |
| 650 | 650 | 585 | 2,60 | 2,00 | 191,10 | 155,20 | 121,20 | 89,60 | 60,70 | 35,10 | 1,353 | RT60650YY01RI02N |
| 750 | 750 | 685 | 2,95 | 2,25 | 218,70 | 177,10 | 137,90 | 101,60 | 68,50 | 39,30 | 1,370 | RT60750YY01RI02N |
| 900 | 900 | 835 | 3,49 | 2,62 | 260,10 | 209,80 | 162,60 | 119,10 | 79,70 | 45,30 | 1,396 | RT60900YY01RI02N |
| 1000 | 1000 | 935 | 3,84 | 2,87 | 285,40 | 230,40 | 178,90 | 131,30 | 88,10 | 50,20 | 1,388 | RT61000YY01RI02N |
| 1200 | 1200 | 1135 | 4,89 | 3,33 | 335,00 | 271,20 | 211,20 | 155,50 | 104,90 | 60,10 | 1,371 | RT61200YY01RI02N |
| 1500 | 1500 | 1435 | 6,06 | 4,06 | 407,50 | 331,10 | 259,10 | 191,90 | 130,30 | 75,50 | 1,346 | RT61500YY01RI02N |
| 1800 | 1800 | 1735 | 7,22 | 4,80 | 480,10 | 390,90 | 306,50 | 227,60 | 155,10 | 90,30 | 1,334 | RT61800YY01RI02N |
| 2000 | 2000 | 1935 | 8,00 | 5,29 | 528,70 | 430,70 | 337,90 | 251,10 | 171,30 | 99,90 | 1,330 | RT62000YY01RI02N |
| 2200 | 2200 | 2135 | 8,78 | 5,78 | 577,10 | 470,30 | 369,30 | 274,60 | 187,50 | 109,50 | 1,327 | RT62200YY01RI02N |
| 2500 | 2500 | 2435 | 9,94 | 6,51 | 649,30 | 529,60 | 416,20 | 309,90 | 211,90 | 124,00 | 1,322 | RT62500YY01RI02N |
Варианты подключений радиаторов IRSAP TESI к системе отопления.
Быстрые ссылки:
Предлагаемые конфигурации c кодами: 02, 05, 06 и 07 - подходят для часто используемых схем подключения.
У конфигураций с кодом отмеченным (*) - воздухоотводчик и кронштейны для монтажа на стену не включены в цену радиатора.
Внимание! Конфигурации: КОД 18 и КОД 19 – не подходят для установки встроенного вентиля. Для установки встроенного вентиля см. конфигурации: КОД 25 и КОД 26.
Страница IRSAP. Ссылки, прайсы, документация