Устанавливайте инженерные системы РЕХАУ и получайте призы.
Акция для всех монтажников и монтажных организаций, приобретающих продукцию РЕХАУ у официальных партнёров РЕХАУ, например у "ВИСА ГИНГЕР" ;).
Больше установленного оборудования РЕХАУ – больше подарков!
Даты проведения акции:
с 22 августа по 30 ноября 2023.
В акции участвует оборудование под торговым знаком РЕХАУ кириллицей и латиницей.
Номинал карт зависит от оборота в месяц:
Мин. оборот в месяц с НДС, руб. | Номинал карты с НДС, руб. |
---|---|
100 000 | 5 000 |
200 000 | 12 000 |
300 000 | 24 000 |
400 000 | 40 000 |
Подробные условия Акции ниже:
Оригинал "Положения об акции" находится по адресу: https://pro.rhsolutions.ru/files/promotions/RAU_tools_promo_2023.pdf
Настоящие Правила определяют требования к Акции, круг лиц, среди которых проводится Акция, место, срок и порядок определения Призёров и Победителей, порядок и сроки объявления результатов Акции, а также порядок и сроки получения Призов Акции (далее – Правила).
Ежемесячные.
При достижении Участником Акции целевого оборота в любой из месяцев (периодов) акции, участник получает бонус в виде номиналов купонов на приобретение монтажного инструмента Dewalt в официальном интернет-магазине https://dewalt.store в соответствии с таблицей 1.
Сентябрь: 22.08.2023 - 30.09.2023 | Октябрь: 01.10.2023 - 31.10.2023 | Ноябрь: 01.01.2023 - 30.11.2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
Мин. оборот с НДС, руб. | Номинал купона с НДС, руб. | Мин. оборот с НДС, руб. | Номинал купона с НДС, руб. | Мин. оборот с НДС, руб. | Номинал купона с НДС, руб. |
100 000 | 5 000 | 100 000 | 5 000 | 100 000 | 5 000 |
200 000 | 12 000 | 200 000 | 12 000 | 200 000 | 12 000 |
300 000 | 24 000 | 300 000 | 24 000 | 300 000 | 24 000 |
400 000 | 40 000 | 400 000 | 40 000 | 400 000 | 40 000 |
Таблица 1 – Номиналы, ежемесячные достижения / призы
Суммарные.
При достижении участником акции суммарного оборота 300 тыс. руб. за весь период акции, участник получает комплект монтажной формы РЕХАУ.
Суперпризы.
Получают Участники Акции, достигшие наивысших показателей оборота на уровне бюро продаж или на федеральном уровне в соответствии с таблицами 2.1 и 2.2. После достижения одного из наивысших результатов и получения права на суперприз, Участник Акции выбывает из соревнования за суперпризы и не может претендовать на последующие суперпризы Акции.
Требования | Состав приза |
---|---|
1 место по РФ по макс. обороту, мин. суммар. обор. 1 млн. руб. | 1. Форма РЕХАУ. 2. Инструмент РЕХАУ А-One, расширит. адаптер, тиски 16-32, насадки расширительные One Step 16-32 FLEX, насадки расширительные One Step 16-32 STABIL, ножницы труборезные. |
2 место по РФ по макс. обороту, мин. суммар. обор. 1 млн. руб. | 1. Форма РЕХАУ. 2. Инструмент РЕХАУ А-One, расширит. адаптер, тиски 16-32, насадки расширительные 16-32 FLEX, насадки расширительные 16-32 STABIL, ножницы труборезные. |
3 место по РФ по макс. обороту, мин. суммар. обор. 1 млн. руб. | 1. Форма РЕХАУ 2. Инструмент РЕХАУ А-One, расширит. адаптер, тиски 16-32, насадки расширительные 16-20 FLEX, насадки расширительные 16-20 STABIL, доп. аккумулятор, ножницы труборезные. |
Таблица 2.1 – Суперпризы, федеральный уровень
Требования | Состав приза |
---|---|
I место по бюро продаж по макс. оборот, мин. обор. 0,7 млн. руб. | 1. Форма РЕХАУ 2. Инструмент РЕХАУ А-One + расши- рит. адаптер, тиски 16-20, насадки расширительные 16-20 FLEX, насадки расширительные 16-20 STABIL, ножницы труборезные. |
II место по бюро продаж по макс. оборот, мин. обор. 0,7 млн. руб. | 1. Форма РЕХАУ 2. Инструмент РЕХАУ А-One + механич. экспандер QC, тиски 16-20, насадки расширительные 16-20 FLEX, насадки расширительные 16-20 STABIL, ножницы труборезные. |
III место по бюро продаж по макс оборот, мин. обор. 0,7 млн. руб. | 1. Форма РЕХАУ 2. Инструмент РЕХАУ H2 + механич. экспандер QC, тиски расширительные 16-20, насадки 16-20 FLEX, насадки расширительные 16-20 STABIL, ножницы труборезные. |
Таблица 2.2 – Суперпризы, уровень бюро продаж