BROEN (Броен) | BROEN |
BROEN (Броен), Шаровой кран "Балломакс" Ду-80 РN-25 (под сварку), шт | 60102040 | Шаровой кран "Балломакс" Ду-80 РN-25 (под сварку) | шт. | 5 | 13 277,38 |
Buderus (Будерус) | Buderus |
Buderus (Будерус), Комплект переналадки на сжиженный газ (=>LPG;30мбар), шт | 87160126100 | Комплект переналадки на сжиженный газ (=>LPG;30мбар) | шт. | 1 | 2 661,58 |
Buderus (Будерус), Модуль смесителя ММ10, шт | 30009829 | Модуль смесителя ММ10 | шт. | 1 | 29 099,72 |
Buderus (Будерус), Газовый фильтр 3/4", шт | 7738310789 | Газовый фильтр 3/4" | шт. | 6 | 8 729,73 |
Buderus (Будерус), Группа безопасности котла KSS/G115/G125, шт | 7747304827 | Группа безопасности котла KSS/G115/G125 | шт. | 1 | 17 930,40 |
Buderus (Будерус), Группа подсоединения G215-ST/SU, шт | 7747210577 | Группа подсоединения G215-ST/SU | шт. | 3 | 49 386,73 |
Buderus (Будерус), Комплект для чистки котла GE315 105-140, шт | 83570082 | Комплект для чистки котла GE315 105-140 | шт. | 1 | 21 625,22 |
Buderus (Будерус), Комплект для чистки котла GE315 170-230, шт | 83570083 | Комплект для чистки котла GE315 170-230 | шт. | 3 | 23 553,76 |
Buderus (Будерус), Сливная воронка для U052-054, шт | 7719000763 | Сливная воронка для U052-054 | шт. | 1 | 1 189,02 |
Buderus (Будерус), Уплотнительная манжета DN130, шт | 05354010 | Уплотнительная манжета DN130 | шт. | 2 | 7 482,00 |
Buderus (Будерус), Уплотнительная манжета DN180, шт | 5354014 | Уплотнительная манжета DN180 | шт. | 4 | 8 264,38 |
Buderus (Будерус), Крышка смотрового люка SU160/SU160 W-SU200/SU200 W, шт | 7747004740 | Крышка смотрового люка SU160/SU160 W-SU200/SU200 W | шт. | 1 | 8 495,38 |
Buderus (Будерус), Дополнительный комплект ES 0, шт | 67900475 | Дополнительный комплект ES 0 | шт. | 3 | 2 565,91 |
Buderus (Будерус), STOUT Комплект коаксиальный для прохода через стену (совместим Bosch) 60/100, 850 мм, шт | SCA-6010-240850 | STOUT Комплект коаксиальный для прохода через стену (совместим Bosch) 60/100, 850 мм | шт. | 4 | 8 692,68 |
Conex Banninger шаровые краны | Conex Banninger шаровые краны |
Conex Banninger шаровые краны, Кран шаровый 1/2" ВВ PN40 рычаг сталь, шт | 152015FFR400404 | Кран шаровый 1/2" ВВ PN40 рычаг сталь | шт. | 27 | 392,73 |
Conex Banninger шаровые краны, Кран шаровый 3/4" ВВ PN40 рычаг сталь, шт | 152015FFR400606 | Кран шаровый 3/4" ВВ PN40 рычаг сталь | шт. | 156 | 561,49 |
Conex Banninger шаровые краны, Кран шаровый 1" ВВ PN40 рычаг сталь, шт | 152015FFR400808 | Кран шаровый 1" ВВ PN40 рычаг сталь | шт. | 129 | 931,93 |
Conex Banninger шаровые краны, Кран шаровый 11/2" ВВ PN40 рычаг сталь, шт | 152015FFR401212 | Кран шаровый 11/2" ВВ PN40 рычаг сталь | шт. | 55 | 2 114,36 |
Conex Banninger шаровые краны, Кран шаровый 11/4" ВВ PN40 рычаг сталь, шт | 152015FFR401010 | Кран шаровый 11/4" ВВ PN40 рычаг сталь | шт. | 17 | 1 557,11 |
Conex Banninger шаровые краны, Кран шаровый 2" ВВ PN40 рычаг сталь, шт | 152015FFR401616 | Кран шаровый 2" ВВ PN40 рычаг сталь | шт. | 52 | 3 401,87 |
Conex Banninger шаровые краны, Кран шаровый 3/4" ВВ PN40 бабочка, шт | 152515FFT400606 | Кран шаровый 3/4" ВВ PN40 бабочка | шт. | 101 | 561,49 |
Conex Banninger шаровые краны, Кран шаровый 1" ВВ PN40 бабочка, шт | 152515FFT400808 | Кран шаровый 1" ВВ PN40 бабочка | шт. | 46 | 931,93 |
Conex Banninger шаровые краны, Кран шаровый 11/2" ВВ PN40 бабочка, шт | 152515FFT401212 | Кран шаровый 11/2" ВВ PN40 бабочка | шт. | 121 | 2 114,36 |
Conex Banninger шаровые краны, Кран шаровый 11/4" ВВ PN40 бабочка, шт | 152515FFT401010 | Кран шаровый 11/4" ВВ PN40 бабочка | шт. | 102 | 1 557,11 |
Conex Banninger шаровые краны, Кран шаровый 3/4" НВ PN40 бабочка, шт | 152615MFT400606 | Кран шаровый 3/4" НВ PN40 бабочка | шт. | 155 | 620,93 |
Conex Banninger шаровые краны, Кран шаровый 11/4" НВ PN40 бабочка, шт | 152615MFT401010 | Кран шаровый 11/4" НВ PN40 бабочка | шт. | 16 | 1 629,29 |
Conex Banninger шаровые краны, Кран шаровый 1/2" НВ PN40 рычаг сталь, шт | 152115MFR400404 | Кран шаровый 1/2" НВ PN40 рычаг сталь | шт. | 96 | 421,39 |
Conex Banninger шаровые краны, Кран шаровый 3/4" НВ PN40 рычаг сталь, шт | 152115MFR400606 | Кран шаровый 3/4" НВ PN40 рычаг сталь | шт. | 189 | 620,93 |
Conex Banninger шаровые краны, Кран шаровый 1" НВ PN40 рычаг сталь, шт | 152115MFR400808 | Кран шаровый 1" НВ PN40 рычаг сталь | шт. | 111 | 948,91 |
Conex Banninger шаровые краны, Кран шаровый 11/2" НВ PN40 рычаг сталь, шт | 152115MFR401212 | Кран шаровый 11/2" НВ PN40 рычаг сталь | шт. | 60 | 2 363,80 |
Conex Banninger шаровые краны, Кран шаровый 11/4" НВ PN40 рычаг сталь, шт | 152115MFR401010 | Кран шаровый 11/4" НВ PN40 рычаг сталь | шт. | 75 | 1 629,29 |
Conex Banninger шаровые краны, Кран шаровый 2" НВ PN40 рычаг сталь, шт | 152115MFR401616 | Кран шаровый 2" НВ PN40 рычаг сталь | шт. | 90 | 3 626,89 |
Conex Banninger шаровые краны, Кран шаровый 3/4" американка НВ PN40 бабочка оранжевая, шт | 125115FMP160606 | Кран шаровый 3/4" американка НВ PN40 бабочка оранжевая | шт. | 7 | 886,29 |
Conex Banninger шаровые краны, Кран шаровый 11/4" американка НВ PN40 бабочка оранжевая, шт | 125115FMP161010 | Кран шаровый 11/4" американка НВ PN40 бабочка оранжевая | шт. | 34 | 2 042,18 |
COSMO (Космо) | COSMO |
COSMO (Космо), Магниевый анод для бойлера типа 500, шт | 5452500 | Магниевый анод для бойлера типа 500 | шт. | 2 | 10 340,41 |
COSMO (Космо), Cosmowater Carbon, шт | Carbo | Cosmowater Carbon | шт. | 4 | 76 422,67 |
COSMO (Космо), Cosmowater Exclusive PURE, шт | Pure | Cosmowater Exclusive PURE | шт. | 2 | 146 582,93 |
COSMO (Космо), Cosmowater Plus, шт | Plus | Cosmowater Plus | шт. | 2 | 167 811,45 |
COSMO (Космо), Аспиратор в сборе (вкл. поз. 77-85), шт | 7187065 | Аспиратор в сборе (вкл. поз. 77-85) | шт. | 1 | 3 261,76 |
COSMO (Космо), Клапан by-pass с регулировкой жесткости, шт | 7295509 | Клапан by-pass с регулировкой жесткости | шт. | 1 | 14 634,94 |
COSMO (Космо), Комплект прокладок клапана, шт | 7129716 | Комплект прокладок клапана | шт. | 1 | 2 900,88 |
COSMO (Космо), Комплект турбины, шт | 7113040 | Комплект турбины | шт. | 1 | 3 809,46 |
COSMO (Космо), Комплект уплотнений верхнего дистрибьютора, шт | 7112963 | Комплект уплотнений верхнего дистрибьютора | шт. | 1 | 1 578,34 |
COSMO (Космо), Ремонтный комплект аспиратора, шт | 7290957 | Ремонтный комплект аспиратора | шт. | 1 | 2 906,18 |
COSMO (Космо), COSMO Topline Комнатный термостат 24 В., шт | CRT24TL | COSMO Topline Комнатный термостат 24 В. | шт. | 29 | 4 618,26 |
COSMO (Космо), COSMO Термоэлектрический привод 24 В, НЗ, 2-позиц., M 30 x 1,5 IP 54, 2,5 Вт, 5 мин., шт | CST24 | COSMO Термоэлектрический привод 24 В, НЗ, 2-позиц., M 30 x 1,5 IP 54, 2,5 Вт, 5 мин. | шт. | 6 | 3 212,94 |
COSMO (Космо), СOSMO Бокс для подключения контура теплого пола TH ( t воздуха), шт | CBTH | СOSMO Бокс для подключения контура теплого пола TH ( t воздуха) | шт. | 6 | 13 601,11 |
COSMO (Космо), СOSMO Бокс для подключения контура теплого пола TH ( t воздуха) c дистанционным ргулированием, шт | CBTHFE | СOSMO Бокс для подключения контура теплого пола TH ( t воздуха) c дистанционным ргулированием | шт. | 10 | 13 709,38 |
COSMO (Космо), СOSMO Бокс для подключения контура теплого пола TH с ротаметром ( t воздуха), шт | CBTHPL | СOSMO Бокс для подключения контура теплого пола TH с ротаметром ( t воздуха) | шт. | 9 | 15 328,05 |
COSMO (Космо), Термоэлектрический сервопривод 230 V M 30 x 1,5 для СOSMO бокс, шт | CDPSM | Термоэлектрический сервопривод 230 V M 30 x 1,5 для СOSMO бокс | шт. | 19 | 3 778,68 |
COSMO (Космо), COSMO 2.0 комплект: насосная группа с выс-ым насосом CPE 6-30, трехходовым смесителем и сер-м DN32, шт | C2PGM32 PACK 6-30 | COSMO 2.0 комплект: насосная группа с выс-ым насосом CPE 6-30, трехходовым смесителем и сер-м DN32 | шт. | 1 | 29 300,00 |
COSMO (Космо), COSMO 2.0 комплект: насосная группа с высокоэффективным насосом CPE 4-30, без смесителя, DN25, шт | C2PGU PACK 4-30 | COSMO 2.0 комплект: насосная группа с высокоэффективным насосом CPE 4-30, без смесителя, DN25 | шт. | 13 | 15 400,00 |
COSMO (Космо), Коллектор на 2 выхода, шт | C2V2 | Коллектор на 2 выхода | шт. | 19 | 27 742,49 |
COSMO (Космо), Коллектор на 3 выхода, шт | C2V3 | Коллектор на 3 выхода | шт. | 8 | 36 054,52 |
COSMO (Космо), Коллектор на 4 выхода, шт | C2V4 | Коллектор на 4 выхода | шт. | 3 | 59 047,13 |
COSMO (Космо), Комплект консолей для коллектора, шт | C2VWH | Комплект консолей для коллектора | шт. | 41 | 2 403,07 |
COSMO (Космо), Консоль для крепления насосной группы, шт | C2PWH | Консоль для крепления насосной группы | шт. | 44 | 1 922,24 |
COSMO (Космо), Насосная группа с защитой обратной линии котла DN25, без насоса, шт | C2PGRA | Насосная группа с защитой обратной линии котла DN25, без насоса | шт. | 2 | 65 523,95 |
COSMO (Космо), Насосная группа с регулированием температуры и электронным термостатом, без насоса, шт | C2PGFWRSE | Насосная группа с регулированием температуры и электронным термостатом, без насоса | шт. | 4 | 69 301,56 |
COSMO (Космо), Сепаратор шлама и воздухоотделитель без функции гидр. стрелки (магнитный уловитель в комплекте), шт | C2MLS | Сепаратор шлама и воздухоотделитель без функции гидр. стрелки (магнитный уловитель в комплекте) | шт. | 7 | 52 678,57 |
COSMO (Космо), Циркуляционный высокоэффективный насос с мокрым ротором COSMO СРЕ 4-30, шт | 4174123 | Циркуляционный высокоэффективный насос с мокрым ротором COSMO СРЕ 4-30 | шт. | 69 | 3 363,07 |
Der gute Griff (Дер гуте Гриф) | Der gute Griff |
Der gute Griff (Дер гуте Гриф), Вентиль угловой 1/2"х3/4" с аэратором и обратным клапаном для стиральной машины, шт | AVRVMC15 | Вентиль угловой 1/2"х3/4" с аэратором и обратным клапаном для стиральной машины | шт. | 36 | 1 716,33 |
Der gute Griff (Дер гуте Гриф), Декоративная крышка D 116 мм для сифона AGD903, хром, шт | AGD90F | Декоративная крышка D 116 мм для сифона AGD903, хром | шт. | 42 | 854,45 |
Der gute Griff (Дер гуте Гриф), Декоративная крышка D 70 мм для сифона AGD50N, хром, шт | AGD50F | Декоративная крышка D 70 мм для сифона AGD50N, хром | шт. | 41 | 700,54 |
Der gute Griff (Дер гуте Гриф), Крышка слива и поворотная розетка для слива-перелива для ванны полуавтоматического AGSD, шт | AGSDF | Крышка слива и поворотная розетка для слива-перелива для ванны полуавтоматического AGSD | шт. | 28 | 1 197,29 |
Der gute Griff (Дер гуте Гриф), Крышка слива и поворотная розетка для слива-перелива для ванны полуавтоматического AGVD, шт | AGVDF | Крышка слива и поворотная розетка для слива-перелива для ванны полуавтоматического AGVD | шт. | 1 | 1 197,29 |
Der gute Griff (Дер гуте Гриф), Сифон U-образный для раковины (для донного клапана) 11/4" х Dn32, латунный, хром, шт | RSL | Сифон U-образный для раковины (для донного клапана) 11/4" х Dn32, латунный, хром | шт. | 49 | 1 681,30 |
Der gute Griff (Дер гуте Гриф), Сифон U-образный для раковины (для донного клапана) 11/4" х Dn32, пластик, хром, шт | RSLA | Сифон U-образный для раковины (для донного клапана) 11/4" х Dn32, пластик, хром | шт. | 48 | 1 401,08 |
Der gute Griff (Дер гуте Гриф), Сифон бутылочный для раковины (для донного клапана) 11/4" х Dn32, латунный, хром, шт | TS | Сифон бутылочный для раковины (для донного клапана) 11/4" х Dn32, латунный, хром | шт. | 4 | 2 382,90 |
Der gute Griff (Дер гуте Гриф), Сифон бутылочный для раковины (для донного клапана) 11/4" х Dn32, пластик, хром, шт | TSA | Сифон бутылочный для раковины (для донного клапана) 11/4" х Dn32, пластик, хром | шт. | 8 | 1 964,70 |
Der gute Griff (Дер гуте Гриф), Сифон для душевого поддона (слив 50 мм), с шарнирным отводом 40/50 мм, пластик, белый (без крышки), шт | AGD50 | Сифон для душевого поддона (слив 50 мм), с шарнирным отводом 40/50 мм, пластик, белый (без крышки) | шт. | 43 | 1 441,42 |
Der gute Griff (Дер гуте Гриф), Сифон для душевого поддона (слив 90 мм), с отводом 40/50 мм, пластик, белый, (без крышки), шт | AGD903 | Сифон для душевого поддона (слив 90 мм), с отводом 40/50 мм, пластик, белый, (без крышки) | шт. | 59 | 1 611,24 |
Der gute Griff (Дер гуте Гриф), Слив-перелив для ванны 1 1/2"x40/50, выпуск 45 гр., клемная розетка, магнит. загл., пластик, белый, шт | AGM | Слив-перелив для ванны 1 1/2"x40/50, выпуск 45 гр., клемная розетка, магнит. загл., пластик, белый | шт. | 36 | 2 102,68 |
Der gute Griff (Дер гуте Гриф), Слив-перелив для ванны 1 1/2"x40/50, выпуск 45 гр., пластик, белый, шт | AGS45 | Слив-перелив для ванны 1 1/2"x40/50, выпуск 45 гр., пластик, белый | шт. | 42 | 2 307,54 |
Der gute Griff (Дер гуте Гриф), Слив-перелив для ванны 1 1/2"x40/50, выпуск горизонтальный, пластик, белый, шт | AGSA | Слив-перелив для ванны 1 1/2"x40/50, выпуск горизонтальный, пластик, белый | шт. | 47 | 2 307,54 |
Der gute Griff (Дер гуте Гриф), Слив-перелив для ванны полуавтомат. 1 1/2"x40/50, пластик, гофр. перелив (без крышки и розетки), шт | AGVD | Слив-перелив для ванны полуавтомат. 1 1/2"x40/50, пластик, гофр. перелив (без крышки и розетки) | шт. | 10 | 3 053,72 |
Der gute Griff (Дер гуте Гриф), Слив-перелив для ванны полуавтомат. 1 1/2"x40/50, пластик, шарнирный перелив (без крышки и розетки), шт | AGSD | Слив-перелив для ванны полуавтомат. 1 1/2"x40/50, пластик, шарнирный перелив (без крышки и розетки) | шт. | 30 | 3 053,72 |
ENERGOFLEX (Энергофлекс) | ENERGOFLEX |
ENERGOFLEX (Энергофлекс), Зажимы Energoflex (упак.100шт), шт | EFXCLIPS100 | Зажимы Energoflex (упак.100шт) | шт. | 31 | 254,97 |
ENERGOFLEX (Энергофлекс), Нож монтажный, шт | EFXKNIFE | Нож монтажный | шт. | 2 | 2 532,38 |
ENERGOFLEX (Энергофлекс), Стусло монтажное, шт | EFXMBOX | Стусло монтажное | шт. | 1 | 665,65 |
ENERGOFLEX (Энергофлекс), Трубка Energoflex Super Protect С15/4-11 (в бухтах), м | EFXT0150411SUPRS | Трубка Energoflex Super Protect С15/4-11 (в бухтах) | м | 88 | 20,39 |
EVRA (ЕВРА) | EVRA |
EVRA (ЕВРА), Радиатор стальной EVRA Ventil Compact CV 22-200-2400, шт | F0W2202024011P00 | Радиатор стальной EVRA Ventil Compact CV 22-200-2400 | шт. | 3 | 79 993,02 |
EVRA (ЕВРА), Радиатор стальной EVRA Ventil Compact CV 33-200-2000, шт | F0W3302020011P00 | Радиатор стальной EVRA Ventil Compact CV 33-200-2000 | шт. | 1 | 108 946,09 |
EVRA (ЕВРА), Радиатор EVRA Ventil Compact CV 11-300-1200 AF, шт | F0W1103012011PK0 | Радиатор EVRA Ventil Compact CV 11-300-1200 AF | шт. | 2 | 21 866,10 |
EVRA (ЕВРА), Радиатор EVRA Ventil Compact CV 11-400-1600 AF, шт | F0W1104016011PK0 | Радиатор EVRA Ventil Compact CV 11-400-1600 AF | шт. | 5 | 30 366,80 |
EVRA (ЕВРА), Радиатор EVRA Ventil Compact CV 11-400-1800 AF, шт | F0W1104018011PK0 | Радиатор EVRA Ventil Compact CV 11-400-1800 AF | шт. | 5 | 33 201,74 |
Flamco (Фламко) | Flamco |
Flamco (Фламко), Расширительный бак Airfix A 50/4,0 - 10bar, шт | 24749 | Расширительный бак Airfix A 50/4,0 - 10bar | шт. | 1 | 8 980,36 |
GEBO (Гебо) | GEBO |
GEBO (Гебо), Обойма ремонтная с водоотводом тип ANB 1 1/2" x 3/4", шт | 01.261.28.0502 | Обойма ремонтная с водоотводом тип ANB 1 1/2" x 3/4" | шт. | 4 | 1 485,22 |
GEBO (Гебо), Обойма ремонтная с водоотводом тип ANB 1" x 1/2", шт | 01.261.28.0301 | Обойма ремонтная с водоотводом тип ANB 1" x 1/2" | шт. | 27 | 891,82 |
GEBO (Гебо), Обойма ремонтная с водоотводом тип ANB 1" x 3/4", шт | 01.261.28.0302 | Обойма ремонтная с водоотводом тип ANB 1" x 3/4" | шт. | 24 | 891,82 |
GEBO (Гебо), Обойма ремонтная с водоотводом тип ANB 1/2" x 1/2", шт | 01.261.28.0101 | Обойма ремонтная с водоотводом тип ANB 1/2" x 1/2" | шт. | 13 | 637,26 |
GEBO (Гебо), Обойма ремонтная с водоотводом тип ANB 3/4" x 1/2", шт | 01.261.28.0201 | Обойма ремонтная с водоотводом тип ANB 3/4" x 1/2" | шт. | 16 | 734,44 |
GEBO (Гебо), Обойма ремонтная тип DSK 4 ", шт | 01.260.28.09 | Обойма ремонтная тип DSK 4 " | шт. | 2 | 3 623,18 |
Geffen (Геффен) | Geffen |
Geffen (Геффен), Гидравлический разделитель МКС 70, шт | 1092008 | Гидравлический разделитель МКС 70 | шт. | 3 | 7 400,00 |
Geffen (Геффен), Гильза погружного датчика МКС70/МКС100, шт | 1092015 | Гильза погружного датчика МКС70/МКС100 | шт. | 1 | 2 000,00 |
Geffen (Геффен), Коллектор 2-х контурный МКС 70, шт | 1092009 | Коллектор 2-х контурный МКС 70 | шт. | 2 | 7 370,00 |
Geffen (Геффен), Коллектор 2-х контурный со встроенным гидравлическим разделителем МКС 70, шт | 1092002 | Коллектор 2-х контурный со встроенным гидравлическим разделителем МКС 70 | шт. | 1 | 9 570,00 |
Geffen (Геффен), Коллектор 3-х контурный МКС 70, шт | 1092010 | Коллектор 3-х контурный МКС 70 | шт. | 1 | 8 250,00 |
Geffen (Геффен), Коллектор 5-ти контурный МКС 70, шт | 1092019 | Коллектор 5-ти контурный МКС 70 | шт. | 1 | 11 880,00 |
Geffen (Геффен), Комплект кронштейна (с крепежом к стене) МКС 70, шт | 1092011 | Комплект кронштейна (с крепежом к стене) МКС 70 | шт. | 3 | 294,00 |
Geffen (Геффен), Модуль D 20 прямой с энергоэффективным насосом 15/6 МКС 70, шт | 1092005 | Модуль D 20 прямой с энергоэффективным насосом 15/6 МКС 70 | шт. | 2 | 22 000,00 |
Geffen (Геффен), Модуль D 20 смесительный с энергоэффективным насосом 15/6 МКС 70, шт | 1092007 | Модуль D 20 смесительный с энергоэффективным насосом 15/6 МКС 70 | шт. | 1 | 28 500,00 |
Geffen (Геффен), Подключение МКС 70 с теплоизоляцией (0,4 и 0,6 м) ВН 1", переходы ВН ¾" х 1"в комплекте, шт | 1100013 | Подключение МКС 70 с теплоизоляцией (0,4 и 0,6 м) ВН 1", переходы ВН ¾" х 1"в комплекте | шт. | 1 | 2 468,00 |
Geffen (Геффен), Подключение МКС 70 с теплоизоляцией (0,6 и 0,6 м) ВН 1", переходы ВН ¾" х 1" в комплекте, шт | 1100014 | Подключение МКС 70 с теплоизоляцией (0,6 и 0,6 м) ВН 1", переходы ВН ¾" х 1" в комплекте | шт. | 2 | 3 045,00 |
Geffen (Геффен), Узел низкотемпературного контура МКС 70, шт | 1092001 | Узел низкотемпературного контура МКС 70 | шт. | 1 | 4 000,00 |
Giersch (Гирш) | Giersch |
Giersch (Гирш), Горелка жидкотопливная R20, шт | 12-36-40 175-85 | Горелка жидкотопливная R20 | шт. | 1 | 160 706,26 |
Giersch (Гирш), Форсунка 2,50gps 45- S, шт | 59-10-50167 | Форсунка 2,50gps 45- S | шт. | 1 | 2 986,85 |
Giersch (Гирш), Форсунка Danfoss , угол распыла 45град.. 0,85гал., шт | 59-10-50158 | Форсунка Danfoss , угол распыла 45град.. 0,85гал. | шт. | 1 | 2 986,85 |
Goetze (Гётзе) | Goetze |
Goetze (Гётзе), Фильтр механической очистки холодной воды Goetze FD07-1/2C (SP) с редуктором и манометром 1/2", шт | GTZFIN012 | Фильтр механической очистки холодной воды Goetze FD07-1/2C (SP) с редуктором и манометром 1/2" | шт. | 4 | 7 980,00 |
GROTA. Шкафы с/т (Грота) | GROTA. Шкафы с/т |
GROTA. Шкафы с/т (Грота), Шкаф распределительный наружный универсальный с внутренней дверцей Грота ШРН-У-180-1 (650*450), шт | ШРН-У-180-1 | Шкаф распределительный наружный универсальный с внутренней дверцей Грота ШРН-У-180-1 (650*450) | шт. | 6 | 9 756,22 |
GROTA. Шкафы с/т (Грота), Шкаф распределительный наружный универсальный с внутренней дверцей Грота ШРН-У-180-7 (650*1300), шт | ШРН-У-180-7 | Шкаф распределительный наружный универсальный с внутренней дверцей Грота ШРН-У-180-7 (650*1300) | шт. | 1 | 20 066,33 |
GROTA (Грота) | GROTA |
GROTA (Грота), Полка Classic к полотенцесушителю 470*310 полированная, шт | | Полка Classic к полотенцесушителю 470*310 полированная | шт. | 3 | 7 201,60 |
GROTA (Грота), Полотенцесушитель EcoCalma 630x600 полированный электрический, шт | | Полотенцесушитель EcoCalma 630x600 полированный электрический | шт. | 1 | 17 948,07 |
GROTA (Грота), Полотенцесушитель Estro 530x600 полированный водяной, шт | | Полотенцесушитель Estro 530x600 полированный водяной | шт. | 1 | 19 668,47 |
GROTA (Грота), Полотенцесушитель Kamelo 500x500 полированный водяной, шт | | Полотенцесушитель Kamelo 500x500 полированный водяной | шт. | 4 | 8 266,18 |
GROTA (Грота), Полотенцесушитель Kamelo 500x700 полированный водяной, шт | | Полотенцесушитель Kamelo 500x700 полированный водяной | шт. | 2 | 10 172,35 |
GROTA (Грота), Полотенцесушитель Modesto 500x500 полированный водяной, шт | | Полотенцесушитель Modesto 500x500 полированный водяной | шт. | 6 | 6 439,51 |
GROTA (Грота), Полотенцесушитель Modesto 500x700 полированный водяной, шт | | Полотенцесушитель Modesto 500x700 полированный водяной | шт. | 4 | 7 523,88 |
Grundfos (Грундфос) | Grundfos |
Grundfos (Грундфос), Шкаф распределительный SA/SMP 3 2.2KW. 1*230V, шт | 82219307NX | Шкаф распределительный SA/SMP 3 2.2KW. 1*230V | шт. | 1 | 41 099,16 |
Inyectometal. Латунные фитинги (Инъектометалл) | Inyectometal. Латунные фитинги |
Inyectometal. Латунные фитинги (Инъектометалл), Ниппель переходной никелированный 3/4"X1/2", шт | 515 1/2'x3/4' | Ниппель переходной никелированный 3/4"X1/2" | шт. | 4 | 332,77 |
Inyectometal. Латунные фитинги (Инъектометалл), Удлинитель ВН хром. 1/2"X80, шт | 1500184 | Удлинитель ВН хром. 1/2"X80 | шт. | 47 | 974,39 |
ITAP (Итап) | ITAP |
ITAP (Итап), Кран ВВ 1/2' 3-ходовой тип T ручка, шт | 128 1/2'T | Кран ВВ 1/2' 3-ходовой тип T ручка | шт. | 13 | 3 779,24 |
ITAP (Итап), Сгон прямой ВВ 1/2", бронза, с плоским уплотнением SANHA, шт | 1333012 | Сгон прямой ВВ 1/2", бронза, с плоским уплотнением SANHA | шт. | 8 | 297,09 |
ITAP (Итап), Фильтр косой 1/2'никелир. 300 mic, шт | 193 1/2'G | Фильтр косой 1/2'никелир. 300 mic | шт. | 23 | 786,45 |
ITAP (Итап), Фильтр косой 3/4'никелир. 300 mic, шт | 193 3/4'G | Фильтр косой 3/4'никелир. 300 mic | шт. | 3 | 1 239,06 |
K-FLEX (К-флекс) | K-FLEX |
K-FLEX (К-флекс), Лента самоклеящаяся ST 100*10 (толщина 3мм), шт | 850NS020006 | Лента самоклеящаяся ST 100*10 (толщина 3мм) | шт. | 4 | 1 633,26 |
K-FLEX (К-флекс), Лента самоклеящаяся ST 15*10 (толщина 3мм), шт | 850NS020066 | Лента самоклеящаяся ST 15*10 (толщина 3мм) | шт. | 4 | 488,14 |
K-FLEX (К-флекс), Очиститель 1,0л, шт | 850VR020001 | Очиститель 1,0л | шт. | 8 | 1 762,65 |
K-FLEX (К-флекс), Трубка K-FLEX SOLAR HT 13x42 (2м), м | 13042215526 | Трубка K-FLEX SOLAR HT 13x42 (2м) | м | 22 | 476,98 |
K-FLEX (К-флекс), Трубка K-FLEX ST 13x54 (2м) (уп. 42м), м | R13054215508 | Трубка K-FLEX ST 13x54 (2м) (уп. 42м) | м | 2 | 204,73 |
K-FLEX (К-флекс), Трубка K-FLEX ST 6*35 (2м) (в упак 114м), м | R06035215508 | Трубка K-FLEX ST 6*35 (2м) (в упак 114м) | м | 74 | 86,20 |
Meibes (Мэйбис) | Meibes |
Meibes (Мэйбис), Штуцер для компенсации межосевого расстояния, шт | M45280.6Z | Штуцер для компенсации межосевого расстояния | шт. | 5 | 1 178,97 |
Meibes (Мэйбис), KFA-Pt1000 Накладной датчик температуры Pt1000 с пластиковым корпусом, шт | LE 88-00002 | KFA-Pt1000 Накладной датчик температуры Pt1000 с пластиковым корпусом | шт. | 1 | 3 171,54 |
Meibes (Мэйбис), Комплект магнитных уловителей для гидр.разд. Майбес 85кВт, шт | M60364.502 | Комплект магнитных уловителей для гидр.разд. Майбес 85кВт | шт. | 13 | 21 994,00 |
Meibes (Мэйбис), Группа обвязки котел-бойлер ГВС 1" COSMO без насоса, котёл, шт | 66356 GC 1 | Группа обвязки котел-бойлер ГВС 1" COSMO без насоса | шт. | 7 | 8 400,00 |
Meibes (Мэйбис), Группа обвязки котел-бойлер ГВС 1" с насосом UPS 25-40, котёл, шт | M66356 OS | Группа обвязки котел-бойлер ГВС 1" с насосом UPS 25-40 | шт. | 4 | 46 818,44 |
Meibes (Мэйбис), Шаровой кран из латуни ВР*ВР 1", до 10бар, до130Гр., шт | M61950.1 | Шаровой кран из латуни ВР*ВР 1", до 10бар, до130Гр. | шт. | 13 | 1 945,83 |
Meibes (Мэйбис), Насосная группа 1" MK, без насоса, электронный термостат, защита обратной линии COSMO, шт | 45441.5 GCB | Насосная группа 1" MK, без насоса, электронный термостат, защита обратной линии COSMO | шт. | 5 | 21 000,00 |
Meibes (Мэйбис), Насосная группа 1" VENT для обвязки приточной установки, Grundfos UPS 25-40, смеситель Siemens Kvs 4, шт | ME 66231.4.040 | Насосная группа 1" VENT для обвязки приточной установки, Grundfos UPS 25-40, смеситель Siemens Kvs 4 | шт. | 1 | 70 452,93 |
Meibes (Мэйбис), Комплект соединений Victaulic Ду50*Ду100 (2шт), шт | МЕ 66258.632 | Комплект соединений Victaulic Ду50*Ду100 (2шт) | шт. | 1 | 31 118,57 |
Oventrop (Овентроп) | Oventrop |
Oventrop (Овентроп), Вентиль на обр. подводку Серия "Е" прох. Ду15 1/2" хромированный, шт | 1167052 | Вентиль на обр. подводку Серия "Е" прох. Ду15 1/2" хромированный | шт. | 1 | 17 738,55 |
Oventrop (Овентроп), Вентиль на обр. подводку Серия "Е" угл. Ду15 1/2" никелированный, шт | 1166042 | Вентиль на обр. подводку Серия "Е" угл. Ду15 1/2" никелированный | шт. | 13 | 9 204,69 |
