Предлагаем оборудование по минимальной стоимости!
Будьте внимательны, количество оборудования ограниченно. Актуальные остатки – уточняйте у специалистов "ВИСА ГИНГЕР".
Обновлено 25.11.2024 г.
Артикул | Наименование | Ед. | Остаток | Цена ед., руб. |
---|---|---|---|---|
BROEN | ||||
60102080 | Шаровой кран "Балломакс" Ду-40 Ду-40 (под сварку) | шт. | 1 | 1 360,01 |
Buderus | ||||
83570100 | Комплект Buderus для чистки котла GE515 400-510 | шт. | 1 | 6 201,00 |
8718600083 | UBA 3 SW 3.6 | шт. | 2 | 9 028,80 |
87185050390 | Автоматический воздухоудалитель | шт. | 2 | 889,20 |
87470037000 | Газовая арматура | шт. | 1 | 3 397,20 |
19928644 | Газовая арматура | шт. | 1 | 4 035,60 |
87161423020 | Датчик подающей линии для контура ГВС U052-U054 | шт. | 1 | 319,20 |
87160129250 | Манометр котла U042/044 | шт. | 1 | 501,60 |
63034322 | Модуль BM492 шина S03 Bus | шт. | 1 | 2 601,70 |
8718580725 | Модуль BM494 шина S05 Bus | шт. | 2 | 1 185,60 |
63042783 | Модуль CM222 S08 "EXP" | шт. | 1 | 5 244,00 |
7747010612 | Основной контроллер BC10 для EMS | шт. | 1 | 6 566,40 |
87186401190 | Плата управления U042LED | шт. | 1 | 1 322,40 |
87483006890 | Плата управления U052/U054 | шт. | 1 | 4 902,00 |
87167603880 | Предохранительныйограничитель температуры STB 110°C U052/U054-T | шт. | 1 | 456,00 |
7101532 | Температурный датчик | шт. | 5 | 1 459,20 |
7098950 | Трансформатор GB112-43кВт без предохранителя | шт. | 1 | 5 728,40 |
19928702 | Трансформатор U054 | шт. | 1 | 798,00 |
7101640 | Трансформатор тип EI 66/30 | шт. | 2 | 1 846,80 |
8718585336 | Управление горелкой G197W S02 verp | шт. | 1 | 7 022,40 |
8718580116 | Функциональный модуль FM242 "RU" | шт. | 1 | 4 582,80 |
67903406 | Функциональный модуль ZM433 S04 | шт. | 1 | 7 706,40 |
05493706 | Цоколь автомата горения | шт. | 1 | 663,00 |
81606400 | BUDERUS Декор.крышка для верт. кроншт. WE-825 BUD | шт. | 2 | 765,93 |
5093034 | Звукопоглащающая подставка под котел Buderus (170) | шт. | 1 | 9 383,34 |
05584554 | Комплект Buderus подкл. отоп. контура HS 32-Е, Ver 1 | шт. | 1 | 19 448,10 |
DEVI / NUNICHO нагревательные кабели и теплый пол | ||||
98300868 | 98300868 Кабель саморег. DEVI-Pipeguard 25 750м | м | 6 | 213,00 |
98300071 | Кабель нагревательный саморег. DEVIpipeheat DPH-10 2 м 20 Вт, с вилкой | шт. | 28 | 4 543,00 |
19806415 | Соединительный набор для саморег. кабеля DPH-10 | шт. | 40 | 138,00 |
ESBE | ||||
11005200 | Клапан поворот. 5-ход. ESBE 5MG25 (DN25, Kvs8, PN10, ВР 1", КО-СО-ОХ) | шт. | 1 | 4 555,30 |
12053300 | Эл.привод ESBE 95-270M 230V 150S 5NM | шт. | 4 | 8 758,93 |
12052000 | Эл.привод поворот. 3-точ. ESBE 95-2 (220В,15Нм,30-180°,120сек/90°,КО) | шт. | 1 | 6 132,55 |
Frankische | ||||
78316410 | profi-air Соединительный/уплотнительный элемент овальной формы 163x68 | шт. | 4 | 91,97 |
78313210 | profi-air Соединительный/уплотнительный элемент туннельной формы 132x52 мм | шт. | 1 | 7,55 |
78313280 | Угольник profi-air 90º туннельной формы для диффузора 132x52 мм - Ду 125 | шт. | 12 | 1 628,36 |
84900110 | Угол монтажный alpex 100/153мм | шт. | 8 | 55,44 |
86826201 | Угольник 45 град. alpex-duo 26 x 26 мм (латунь) | шт. | 1 | 658,01 |
83520411 | Труба "alpex-duo XS" 20 х 2,0 (бухта 100м) | м | 185 | 145,00 |
83526211 | Труба "alpex-duo XS" 26 х 3,0 (бухта 50м) | м | 315 | 207,00 |
83532211 | Труба "alpex-duo XS" 32 х 3,0 мм (бухта 50м) | м | 1060 | 384,00 |
83540005 | Труба Alpex L 40*3.5мм (штанга 5м) | м | 75 | 469,00 |
71016711 | Труба ff-therm® multi Difustop PE-Xa 16 x 2 мм (бухта 200м) | м | 240 | 87,00 |
71020711 | Труба ff-therm® multi Difustop PE-Xa 20 x 2 мм (бухта 200м) | м | 140 | 85,00 |
75016700 | Труба ff-therm® multi Difustop PERT 16 x 2 мм (бухта 200м) | м | 700 | 75,00 |
75016900 | Труба ff-therm® multi Difustop PERT 16 x 2 мм (бухта 600м) | м | 1260 | 62,00 |
8291672201 | Водорозетка настенная 90 град alpex-duo XS 52 мм 16-1/2 | шт. | 3 | 387,48 |
86820721 | Водорозетка настенная 90 град. 78 мм. 20 мм х 1/2" (латунь) | шт. | 6 | 676,29 |
8292072001 | Водорозетка настенная,90 град.,короткая 35 мм,"alpex-duo XS", 20x2,0 - 1/2" ВР(латунь) | шт. | 38 | 420,88 |
88616820 | Заглушка с пресс-фитингом, PPSU, alpex-duo, 16x2,0 | шт. | 2 | 270,90 |
88620820 | Заглушка с пресс-фитингом, PPSU, alpex-duo, 20x2,0 | шт. | 4 | 113,21 |
79503207 | Коллектор 7 выходов евроконус 3/4" | шт. | 1 | 4 959,12 |
79503208 | Коллектор 8 выходов евроконус 3/4" | шт. | 1 | 5 843,26 |
79503210 | Коллектор 10 выходов евроконус 3/4" | шт. | 1 | 5 321,85 |
86816701 | Комплект для подсоединения alpex-duo®, монтажный угол 16 - 1/2“ 16 - 80/100/153 мм | шт. | 2 | 1 487,82 |
86820100 | Муфта 20х20 "alpex-duo" (латунь) | шт. | 12 | 91,85 |
82820100 | Муфта 20х20мм "alpex-duo XS" (PPSU) | шт. | 4 | 146,00 |
82826100 | Муфта 26х26 "alpex-duo XS"(PPSU) | шт. | 22 | 246,61 |
86832100 | Муфта 32х32 "alpex-duo" (латунь) | шт. | 2 | 468,18 |
82832100 | Муфта 32х32мм "alpex-duo XS" (PPSU) | шт. | 11 | 343,53 |
82826150 | Муфта редукционная "alpex-duo XS" 26х20 мм (PPSU) | шт. | 5 | 331,28 |
86826130 | Муфта редукционная "alpex-duo" 26х16мм (латунь) | шт. | 8 | 271,00 |
82840160 | Муфта редукционная "alpex-L" 40х26мм (PPSU) | шт. | 9 | 436,91 |
86840170 | Муфта редукционная "alpex-L" 40х32мм (латунь) | шт. | 1 | 1 083,52 |
88620130 | Муфта редукционная 20х16 "alpex-duo" (PPSU) | шт. | 12 | 69,79 |
8293277401 | Муфта с внутренним резьбовым переходом, 32x1" ВР "alpex-duo XS" (латунь) | шт. | 10 | 538,37 |
8292077201 | Муфта с внутренним резьбовым переходом,20x1/2" ВР "alpex-duo XS" (латунь) | шт. | 23 | 196,77 |
8292677301 | Муфта с внутренним резьбовым переходом,26x3/4" ВР "alpex-duo XS" (латунь) | шт. | 7 | 373,04 |
86832774 | Муфта с внутренним резьбовым переходом,32x1" ВР "alpex-duo" (латунь) | шт. | 2 | 505,31 |
86740775 | Муфта с переходом 40x1 1/4" ВР "alpex-L" (латунь) | шт. | 1 | 1 225,34 |
8292077301 | Муфта с переходом на ВР 20х3/4" "alpex-duo XS" (латунь) | шт. | 53 | 245,75 |
8291676201 | Муфта с переходом на НР 16х1/2" "alpex-duo XS" (латунь) | шт. | 73 | 269,55 |
8292076201 | Муфта с переходом на НР 20х1/2" "alpex-duo XS"(латунь) | шт. | 25 | 180,18 |
8292076301 | Муфта с переходом на НР 20х3/4" "alpex-duo XS" (латунь) | шт. | 41 | 252,40 |
8292676401 | Муфта с переходом на НР 26х1" "alpex-duo XS" (латунь) | шт. | 1 | 535,03 |
8292676301 | Муфта с переходом на НР 26х3/4" "alpex-duo XS" (латунь) | шт. | 41 | 333,60 |
8293276401 | Муфта с переходом на НР 32х1" "alpex-duo XS" (латунь) | шт. | 30 | 578,74 |
86832764 | Муфта с переходом на НР 32х1" "alpex-duo" (латунь) | шт. | 4 | 312,44 |
86740765 | Муфта с переходом,alpex-L,40x1 1/4" НР(латунь) | шт. | 13 | 1 136,67 |
86750776 | Муфта с переходом,alpex-L,50x1 1/2" ВР(латунь) | шт. | 1 | 1 764,00 |
86750768 | Муфта с переходом,alpex-L,50x2" НР(латунь) | шт. | 2 | 2 570,40 |
88440100 | Муфта соединительная 40х40мм "alpex-L" (PPSU) | шт. | 10 | 840,57 |
79506037 | Регулятор Profitherm стандарт 230В | шт. | 8 | 1 787,31 |
8291667201 | Соединение с накидной гайкой alpex-duo XS 16 - 1/2 вн.рез. | шт. | 14 | 221,08 |
8293267501 | Соединение с накидной гайкой alpex-duo XS 32-1 1/4 вн.рез. | шт. | 14 | 617,44 |
8293267401 | Соединение с накидной гайкой alpex-duo XS 32-1 вн.рез. | шт. | 2 | 657,38 |
86920673 | Соединение с накидной гайкой, латунь, alpex F50 PROFI, 20x2,0 - 3/4" ВР | шт. | 5 | 209,87 |
87320672 | Соединение с накидной гайкой, латунь, alpex-plus, 20x2,0 - 1/2" ВР | шт. | 9 | 237,03 |
79506027 | Термоэлектрический сервопривод 230 В | шт. | 2 | 1 049,93 |
82820300 | Тройник "alpex-duo XS" 20х20х20мм (PPSU) | шт. | 6 | 291,26 |
88626300 | Тройник "alpex-duo" 26х26х26мм (PPSU) | шт. | 28 | 126,77 |
86832300 | Тройник "alpex-duo" 32х32х32мм (латунь) | шт. | 7 | 771,49 |
88440300 | Тройник "alpex-duo" 40х40х40мм (PPSU) | шт. | 7 | 793,13 |
82820333 | Тройник редукционный "alpex-duo XS" 20х16х16 (PPSU) | шт. | 56 | 222,69 |
82820330 | Тройник редукционный "alpex-duo XS" 20х16х20мм (PPSU) | шт. | 39 | 224,15 |
82820360 | Тройник редукционный "alpex-duo XS" 20х26х20мм (PPSU) | шт. | 1 | 262,62 |
82832330 | Тройник редукционный "alpex-duo XS" 32х16х32мм (PPSU) | шт. | 10 | 592,92 |
82832366 | Тройник редукционный "alpex-duo XS" 32х26х26мм (PPSU) | шт. | 3 | 776,16 |
86820333 | Тройник редукционный "alpex-duo" 20х16х16 (латунь) | шт. | 2 | 349,94 |
86820360 | Тройник редукционный "alpex-duo" 20х26х20 (латунь) | шт. | 13 | 390,37 |
86826330 | Тройник редукционный "alpex-duo" 26х16х26 (латунь) | шт. | 4 | 391,34 |
86826350 | Тройник редукционный "alpex-duo" 26х20х26 (латунь) | шт. | 5 | 474,48 |
86832330 | Тройник редукционный "alpex-duo" 32х16х32 (латунь) | шт. | 3 | 753,30 |
86840350 | Тройник редукционный "alpex-L, 40x20x40 (латунь) | шт. | 10 | 2 160,26 |
86840360 | Тройник редукционный "alpex-L, 40x26х40 (латунь) | шт. | 8 | 1 944,56 |
86840370 | Тройник редукционный "alpex-L, 40x32x40 (латунь) | шт. | 6 | 959,36 |
86740742 | Тройник с внутренней резьбой "alpex-L", 40х1/2"х40 (латунь) | шт. | 4 | 1 478,09 |
86826742 | Тройник с внутренней резьбой,alpex-duo 26х1/2" ВРх26(латунь) | шт. | 14 | 522,66 |
8293274301 | Тройник с внутренней резьбой,alpex-duo XS 32х3/4" ВРх32(латунь) | шт. | 1 | 862,44 |
8292674201 | Тройник с внутренней резьбой,alpex-duo XS 36х1/2" ВРх26(латунь) | шт. | 5 | 584,10 |
86832201 | Угольник 45 град. alpex-duo, 32 х 32 (латунь) | шт. | 1 | 782,28 |
82816200 | Угольник 90 град. "alpex-duo XS" 16 х 16мм (PPSU) | шт. | 3 | 191,77 |
8291620201 | Угольник 90 град. "alpex-duo XS" 16 х 16мм (латунь) | шт. | 63 | 505,39 |
8292620201 | Угольник 90 град. "alpex-duo XS", 26 х 26 (латунь) | шт. | 4 | 740,83 |
88440200 | Угольник 90 град. alpex L 40 х 40мм (PPSU) | шт. | 8 | 1 244,53 |
88450200 | Угольник 90 град. alpex L 50 х 50мм (PPSU) | шт. | 1 | 1 123,24 |
86820200 | Угольник 90 град. alpex-duo, 20 х 20 (латунь) | шт. | 78 | 224,90 |
86826793 | Угольник с внутренней резьбой, 90 гр. alpex-duo, 26 х3/4" ВP(латунь) | шт. | 16 | 447,33 |
86820273 | Угольник с накидной гайкой, латунь, "alpex-duo" 20 х 3/4 | шт. | 2 | 544,35 |
86826783 | Угольник с наружной резьбой, 90 град. alpex-duo, 26 х 3/4" HP(латунь) | шт. | 15 | 463,79 |
8292078301 | Угольник с наружной резьбой, 90 град., alpex-duo XS, 20 х 3/4" HP(латунь) | шт. | 72 | 374,03 |
86932784 | Угольник с наружной резьбой, латунь, alpex F50 PROFI, 32x3,0 - 1" НР | шт. | 8 | 714,28 |
Giersch | ||||
491 128 | Жидкотопливный шланг DN 8, длиной 1200мм | шт. | 2 | 1 593,99 |
GROTA. Шкафы с/т | ||||
ШРВ-2 (670х594) | Шкаф встроенный с накладной дверцей ШРВ-2 до 7 отводов (мятая крышка) | шт. | 1 | 300,00 |
482G3000 | Шкаф встроенный с накладной дверцей ШРВ-3 (670-760*744) (8-10 коллекторных выходов) Uni-Fitt | шт. | 2 | 3 500,00 |
ШРВ-у-0 | Шкаф распределительный встроенный универсальный с внутренней дверцей Грота ШРВ-у-0 (670-760*402) | шт. | 1 | 575,00 |
480W2000 | Шкаф наружный с накладной дверцей ШРН-2 (651-691*550) (6-7 коллекторных выходов) Uni-Fitt | шт. | 2 | 2 100,00 |
Grundfos | ||||
96002011NX | Клиновая задвижка Grundfos PN 10 / DN 80 (Без монтажного комплекта) | шт. | 1 | 16 393,63 |
HUMMEL | ||||
2855.3401.00 | Конусные вставки G3/4 для перехода на евроконус, ком-т из 2шт, пластик, EPDM уплотнение | компл. | 1 | 48,18 |
2456.8535.02 | Соединитель G1/2" угловой с переходником 1/2*3/4 хром | шт. | 13 | 922,10 |
Inyectometal. Латунные фитинги | ||||
1001337 | Заглушка ВР 3/4" латунь (с плоским уплотнением) UPONOR | шт. | 18 | 140,00 |
1014123 | Заглушка НР 1" латунь UPONOR | шт. | 39 | 250,00 |
ITAP | ||||
1500076 | Сгон прямой ВН 3/4", латунь никелированная, уплотнение o-ring, Uni-Fitt | шт. | 6 | 100,00 |
Jeremias. Двухстенная труба DW-FU | ||||
DW33 160 | Дождевой колпак D160 | шт. | 1 | 683,56 |
DW18 150 | Колено 45º D150мм | шт. | 3 | 1 423,74 |
DW64 150 | Колено 87º 150 мм | шт. | 1 | 1 860,67 |
DW01 130 | Опорная консоль D130 Отст50-150 | шт. | 1 | 1 101,23 |
DW01 150 | Опорная консоль D150 Отст50-150 | шт. | 2 | 1 233,97 |
DW37AM 150 | Переход dw-ew (раструб) D150 | шт. | 1 | 4 423,00 |
DW37AM 200 | Переход dw-ew (раструб) D200 | шт. | 1 | 835,33 |
DW37 160 | Переход ew-dw D160 | шт. | 1 | 759,45 |
DW37 180 | Переход ew-dw D180 | шт. | 3 | 5 203,00 |
DW06 180 | Пластина основания с боковым выпуском конденсата D180мм | шт. | 1 | 1 328,88 |
DW44 150 | Сборник сажи D150 с вып. | шт. | 2 | 892,24 |
DW22 150 | Стеновой хомут D150 отст.100-150 | шт. | 7 | 455,91 |
DW23 150 | Стеновой/потолочный хомут регулируемый D150 отст.150-250мм | шт. | 1 | 493,55 |
DW11A 150 | Тройник 87град. с противоположными входом и дверкой ревизии D150 | шт. | 1 | 27 449,00 |
DW11 150 | Тройник 87град.D150 | шт. | 1 | 2 638,36 |
DW13 160 | Труба 1000мм D160 | шт. | 2 | 2 410,84 |
DW15 180 | Труба 250мм D180 | шт. | 1 | 740,18 |
DW51 200 | Труба 250мм для измерений и отвода конденсата D200 | шт. | 1 | 9 887,00 |
DW14 160 | Труба 500мм D160 | шт. | 1 | 1 215,05 |
DW68 150 | Труба с двойным лючком ревизии D150 | шт. | 1 | 1 480,95 |
DW68 180 | Труба с двойным лючком ревизии D180 | шт. | 1 | 1 708,60 |
DW42 130 | Хомут 3-х точечный под растяжки D130 | шт. | 1 | 190,01 |
DW42 160 | Хомут 3-х точечный под растяжки D160 | шт. | 1 | 208,98 |
DW42 180 | Хомут 3-х точечный под растяжки D180 | шт. | 2 | 208,98 |
DW42 200 | Хомут 3-х точечный под растяжки D200 | шт. | 1 | 227,49 |
DW41 150 | Хомут обжим. D150 | шт. | 6 | 246,93 |
DW41 180 | Хомут обжим. D180 | шт. | 21 | 265,90 |
Jeremias. Одностенная труба EW/FU | ||||
FU32 150 | Патрубок D150 прис. к котлу/штекерный соединитель, вставной | шт. | 1 | 175,97 |
FU123 150 | Патрубок прис. к котлу конич. насадной | шт. | 5 | 208,98 |
FU01 150 | Сборник конденс. D150 с выпуском L250 мм | шт. | 1 | 455,91 |
VL09 130 | Стеновой хомут жесткий D130 отст. до стенки трубы 50мм | шт. | 4 | 246,63 |
VL09 150 | Стеновой хомут жесткий D150 отст. до стенки трубы 50мм | шт. | 2 | 284,87 |
VL09 200 | Стеновой хомут жесткий D200 отст. до стенки трубы 50мм | шт. | 3 | 341,78 |
VL293 180 | Стеновой хомут с отступом 50-360мм D180 | шт. | 5 | 5 139,00 |
FU02 200 | Труба 1000мм D200 | шт. | 2 | 1 082,26 |
FU02 80 | Труба 1000мм D80 | шт. | 4 | 3 377,00 |
FU03 200 | Труба 500мм D200 | шт. | 2 | 531,50 |
FU45 200 | Хомут обжим. D200 | шт. | 10 | 1 026,00 |
Jeremias. Системы ECO | ||||
EDW18 180 | Колено 45º D180мм | шт. | 1 | 959,23 |
EDW64 150 | Колено 87º D150мм | шт. | 1 | 1 138,87 |
EDW64 180 | Колено 87º D180мм | шт. | 1 | 1 418,74 |
EDW37А 180 | Переход dw-ew D180 | шт. | 2 | 419,76 |
EDW06 180 | Пластина основания с боковым выпуском конденсата D180мм | шт. | 2 | 839,18 |
EDW11 150 | Тройник 87º D150мм | шт. | 1 | 1 358,82 |
EDW14 150 | Труба D150 500мм | шт. | 1 | 619,53 |
EDW13 225 | Труба D225 1000мм | шт. | 1 | 1 818,28 |
EDW41 225 | Хомут обжимной D225 | шт. | 4 | 80,04 |
EDW41 250 | Хомут обжимной D250 | шт. | 2 | 80,04 |
EWEC.6C0200.060 | Колено 90º D200 | шт. | 1 | 439,60 |
EWEC.6C0200.001 | Сборник конденсата с выпуском D200 | шт. | 1 | 299,71 |
EWEC.6C0200.713 | Тройник 90º D200 | шт. | 1 | 499,48 |
ZUWA.004C225.045 | Хомут обжимной D225 | шт. | 5 | 71,85 |
K-FLEX | ||||
850NS020100 | Лента самоклеящаяся ST 50*10 (толщина 3мм) | шт. | 19 | 557,49 |
Meibes | ||||
ME 46015 | Inoflexi трубные подключения изменяемой длины 1 1/4"х1 1/4" DN32 нерж. сталь L(базовая)-85 мм. | шт. | 2 | 1 387,01 |
ME 46201 | Комплект для подключения концевых фитингов MEIBES 1 1/4" для трубы Inoflex DN 32 | шт. | 3 | 823,69 |
M45280.6Z | Штуцер для компенсации межосевого расстояния | шт. | 5 | 150,00 |
МЕ 66547 EW | MEIBES Комплект отсечной арматуры DN40 без изоляции | шт. | 1 | 13 627,05 |
МЕ 66547 ISO | Комплект отсечной арматуры (коллектор-нас.группа FL-MK) Ду40 | шт. | 1 | 21 109,80 |
МЕ 66537 ISO | Комплект отсечной арматуры (коллектор-нас.группа FL-UK) Ду40 | шт. | 1 | 12 475,51 |
МЕ 66374.14 | MEIBES Опора для коллектора | шт. | 2 | 3 501,65 |
МЕ 66305.4 | Комплект переходников Meibes ВР 2"*1 1/2"(2шт.) | компл. | 9 | 1 713,33 |
ME B-61340.16 | Балансировочная вставка тип Cimberio для насосных групп FL-UK/MK для DN40 | шт. | 2 | 8 432,37 |
МЕ 66259.532 | Комплект пер-ов для большой расп.сис-мы Meibes Муфта Victaulic (2шт) Ду80 для стрелки*Ду65 для котла | компл. | 2 | 3 664,23 |
МЕ 66335.71 | Консоль Meibes для монтажа отдельно стоящей насосной группы FL-UK/MK | шт. | 2 | 3 371,65 |
M66362 FR | Универсальное подкл. насосных групп пок.7 или распр. сис-мы на 2 конт. к нап. котлу 1" | шт. | 4 | 20 000,00 |
MERRILL / WWSYSTEM незамерзающие краны | ||||
WWS250HK/2880-10012 | Незамерзающий стенной кран 250 мм WWSYSTEM | шт. | 2 | 2 061,00 |
WWS300HK/2880-12012 | Незамерзающий стенной кран 300 мм WWSYSTEM | шт. | 3 | 2 183,00 |
WWS550HK/2880-22012 | Незамерзающий стенной кран 550 мм WWSYSTEM | шт. | 1 | 3 129,00 |
Oventrop | ||||
1027444 | Oventrop Присоед. со стяжным кольцом "Ofix CEP" для НР 3/4" х 16мм (никел.) | шт. | 23 | 131,57 |
4226004 | Вентиль д/скрыт. установки UP-Therm "Aquastrom" Ду15, 3/4"НР, бронз, 57 C, монт. в перекрытии | шт. | 2 | 7 502,29 |
PESTAN. Инсталляции | ||||
40006356 | Fluenta Инсталляция для подвесного унитаза | шт. | 13 | 13 097,70 |
40006360 | Клавиша смыва ACTIVE белая | шт. | 3 | 1 316,70 |
40006357 | Клавиша смыва PLAY белая | шт. | 5 | 1 316,70 |
40006358 | Клавиша смыва PLAY хром глянец | шт. | 4 | 2 494,80 |
40006359 | Клавиша смыва PLAY хром матовый | шт. | 3 | 2 494,80 |
PRO AQUA | ||||
10697 | РР-R Муфта с накидной гайкой Ø 20 х3/4" РТП | шт. | 67 | 82,08 |
PA29015 | РР-R Муфта с накидной гайкой Ø 25 х1" PRO AQUA | шт. | 24 | 185,23 |
PA29114P | РР-R Тройник с накидной гайкой Ø25х3/4" PRO AQUA | шт. | 13 | 127,40 |
ProfiTherm / Heimshaft | ||||
79216200 | Труба напорная ProfiThermROHR Flex PEX-a/EVOH 16x2,2 мм 10 бар/95°С, по 200 м | м | 23580 | 80,00 |
79220200 | Труба напорная ProfiThermROHR Flex PEX-a/EVOH 20x2,8 мм 10 бар/95°С, по 200 м | м | 9050 | 110,00 |
79225100 | Труба напорная ProfiThermROHR Flex PEX-a/EVOH 25x3,5 мм 10 бар/95°С, по 100 м | м | 6790 | 190,00 |
Protherm | ||||
0020132437 | Концевая труба Protherm 80 мм | шт. | 1 | 2 900,29 |
3946 | Соосная труба 60/100мм, длина 0,2м,/T1D-200 | шт. | 1 | 596,80 |
0020095613 | Комплект Protherm перевода на сжиженный газ для котла Пантера 25 кВт v.19 | шт. | 1 | 4 628,46 |
REHAU | ||||
11304101006 | Универсальн.труба RAUTITAN flex 40x5,5, прям.отрезки 6м | м | 6 | 1 922,91 |
11203041222 | Канализационная труба диам.110/1500 мм, RAUPIANO | шт. | 3 | 1 553,28 |
11215641003 | Крестовина двухплоскостная 110/110/110/87° RAUPIANO | шт. | 1 | 833,40 |
11326241001 | Муфта двухраструбная Ø50 RAUPIANO | шт. | 3 | 183,21 |
11234641001 | Отвод Ø110 на 87° RAUPIANO | шт. | 6 | 463,00 |
11211841002 | Отвод Ø75 на 87° RAUPIANO | шт. | 3 | 200,96 |
11211341003 | Отвод диам. 50 на 87° RAUPIANO | шт. | 5 | 169,65 |
11231241002 | Переходник 50/40 RAUPIANO | шт. | 1 | 132,28 |
11213241002 | Тройник Ø110/50/87° RAUPIANO | шт. | 4 | 539,27 |
11205341001 | Хомут опорный 50 M8 RAUPIANO | шт. | 52 | 134,80 |
11220141200 | Хомут шумопоглощающий с защелкой 110 M8/10 RAUPIANO (крепежная шпилька в комплект не входит) | шт. | 10 | 635,23 |
RIFAR | ||||
KIT0134SIL00 | Комплект 3/4' для подключения радиаторов универсальный Uni-Fitt RAL 9010 | шт. | 3 | 230,14 |
SANCO. Трубы медные | ||||
Труба медная SANCO 35 x 1.5мм (L-5м) | м/п | 21 | 3 740,00 | |
SANHA | ||||
79503110 | Коллектор 10 выходов евроконус 3/4" с вентильными вставками (без кранов Маевского) FRANKISCHE | шт. | 4 | 9 469,00 |
79503111 | Коллектор 11 выходов евроконус 3/4" с вентильными вставками (без кранов Маевского) FRANKISCHE | шт. | 3 | 10 421,00 |
PSTUBE-316-22 | Труба из нерж. стали, 22 х 1,2, IBP BPress Inox | м | 4 | 1 862,00 |
Simplex | ||||
F10379 | Вентиль обратный прямой 3/4" Standart Line Simplex | шт. | 29 | 350,00 |
013G7014 | Термостатический вентиль прямой 1/2" RTR-N, клеммное соед. Danfoss | шт. | 25 | 350,00 |
CRLVB20 D | Вентиль обратный прямой 3/4" COSMO Basic (Standart Line) | шт. | 234 | 180,00 |
CRLVC20 D | Вентиль обратный прямой 3/4" COSMO Сomfort (Exclusive Line) | шт. | 198 | 270,00 |
CRLVB20 E | Вентиль обратный угловой 3/4" COSMO Basic (Standart Line) | шт. | 198 | 180,00 |
CRLVC20 E | Вентиль обратный угловой 3/4" COSMO Сomfort (Exclusive Line) | шт. | 196 | 270,00 |
CRLVES | Набор регулировочных ключей COSMO | шт. | 30 | 350,00 |
CTV1515E | Термостатический вентиль угловой 1/2", М30х1,5, с преднастройкой Simplex (COSMO) | шт. | 10 | 350,00 |
CTV20E | Термостатический вентиль угловой 3/4", М30х1,5, с преднастройкой, COSMO | шт. | 80 | 270,00 |
CRLVEV | Устройство для слива и наполнения радиаторов COSMO | шт. | 9 | 270,00 |
SINIKON | ||||
PRT162010EII | Труба SINIKON PROLINE РЕ-RT Тип II EVOH SDR8/S3.5 16x2.0 100 м | м | 7400 | 66,00 |
PRT162030EII | Труба SINIKON PROLINE РЕ-RT Тип II EVOH SDR8/S3.5 16x2.0 300 м | м | 6300 | 66,00 |
К.040.dl.mol | Кольцо уплотнительное (Два лепестка) D 040 MOL СИНИКОН | шт. | 26 | 8,72 |
564001 | Переход ПП/ПВХ D 110/100 Valsir СИНИКОН | шт. | 15 | 325,00 |
510025 | Тройник ПП D 110/040*45° Valsir СИНИКОН | шт. | 6 | 96,11 |
TECE | ||||
S955104 | Комплект TECEspring, панель смыва с круглыми кнопками, черный матовый | шт. | 12 | 14 500,00 |
K955102 | Комплект TECEspring, панель смыва с круглыми кнопками, черный матовый/хром глянц. | шт. | 6 | 10 000,00 |
S955201 | Комплект TECEspring, панель смыва с прямоугольными кнопками, хром глянцевый | шт. | 6 | 15 500,00 |
S955202 | Комплект TECEspring, панель смыва с прямоугольными кнопками, черный матовый/хром глянц. | шт. | 1 | 13 500,00 |
Vaillant | ||||
303922 | Горизонтальный проход через стену Ø 60/100 мм РР | шт. | 1 | 9 163,37 |
300662 | Комнатный термостат VRT 40 24 В | шт. | 1 | 1 291,86 |
Varmann | ||||
F 230.1000 | F-образный профиль, цвет натуральный алюминий, для конвектора шириной 230мм, длиной 1000мм | шт. | 2 | 1 659,00 |
F 230.1250 | F-образный профиль, цвет натуральный алюминий, для конвектора шириной 230мм, длиной 1250мм | шт. | 1 | 2 038,00 |
F 230.2000 | F-образный профиль, цвет натуральный алюминий, для конвектора шириной 230мм, длиной 2000мм | шт. | 1 | 3 271,00 |
Viessmann | ||||
7373226 | Колено LAS Ø60/100мм 87º | шт. | 2 | 5 166,36 |
7198579 | Колено дымохода 45° D=80 | шт. | 2 | 2 562,19 |
VOGEL & NOOT | ||||
E22KBA410A | Радиатор Vogel&Noot Compact 22 k-400-1000 | шт. | 1 | 5 423,63 |
E11KBA514A | Радиатор Vogel&Noot Compact 11 k-500-1400 | шт. | 2 | 5 481,27 |
E11KBA516A | Радиатор Vogel&Noot Compact 11 k-500-1600 | шт. | 2 | 5 203,06 |
E21KBA506A | Радиатор Vogel&Noot Compact 21 k-500-600 | шт. | 6 | 5 231,16 |
Wilo (ВИЛО), Native | ||||
2459910 | Насос для ГВС Star-Z Nova | шт. | 4 | 13 500,00 |
