Дата изменения | Производит. | Изменение |
28.03.2018 | UPONOR | Повышение на 3% кроме группы PHC (теплоизолированные трубы) |
01.04.2018 | BAXI | В среднем цены поднимаются на 1-3% в зависимости от продуктовой категории |
01.04.2018 | REHAU | Повышение на 6-7% |
01.04.2018 | JEREMIAS | Повышение на 7% |
01.04.2018 | BUDERUS | Цены на напольные чугунные котлы Buderus Logano G125, G215, G124, G234, GE315, GE515, GE615, напольные конденсационные котлы Buderus Logano GB102, электрокотлы Buderus E213 будут повышены на 5%. Цены на группы быстрого монтажа и группы безопасности будут повышены на 3%. Цены на настенные конденсационные котлы Buderus 7736700889 и 7736700890 будут повышены на 6,01% и 6,93% соответственно |
01.04.2018 | WATTS | Повышение на 4% |
01.04.2018 | ITAP | Повышение на 3-5% |
01.04.2018 | OVENTROP | Повышение на 5,3% |
При появлении дополнительной информации, она будет опубликована на этой странице.