
На странице представлена информация о изменении цен на продукцию производителей в 2024.
Посмотреть цены, скачать прайс, Вы можете на странице производителя (ссылки в каждой строке таблицы ниже) или в Каталоге.
Изменения цен в 2025 г.
Изменение цен в 2023 г.
Для облегчения поиска, воспользуйтесь фильтром по производителю:
| Дата ↑ изменения | Производитель | Описание |
|---|---|---|
| 19.12.2024 | SINIKON | Повышение цен:
|
| 16.12.2024 | ЭКОМЕРА | Повышение цен на 5-10%. |
| 16.12.2024 | FAR | Повышение цен на 5%. |
| 12.12.2024 | BAXI | Новый прайс-лист. Изменения коснулись только отдельных позиций дымоходов и стабилизаторов напряжения BAXI Energy 600. |
| 09.12.2024 | SALUS / ENGO Controls | Фиксация курса 115 руб./евро. |
| 09.12.2024 | USYSTEMS | Повышение цен на теплоизолированные трубопроводы на 10%. |
| 03.12.2024 | UNIPUMP | Повышение цен на 3-6%. |
| 02.12.2024 | SALUS / ENGO Controls | Фиксация курса 125 руб./евро. |
| 02.12.2024 | TECE | Фиксация курса 110 руб./евро. |
| 01.12.2024 | ROYAL THERMO | Повышение цен на стальные панельные радиаторы на 3%. |
| 25.11.2024 | КОНКРЕП | Фиксация курса 107 руб./евро. |
| 15.11.2024 | GIDROLOCK | Повышение цен на 5-15%. |
| 08.11.2024 | BWT | Повышение цен на фильтры BWT Protector mini на 5-6% |
| 05.11.2024 | LD | Повышение цен на латунные шаровые краны на 2-10%. |
| 01.11.2024 | URANUM | Фиксация курса 110 руб./евро. |
| 01.11.2024 | TECE | Фиксация курса 100 руб./евро. |
| 01.11.2024 | KENTATSU |
|
| 28.10.2024 | S-TANK | Повышение цен на эмалированные бойлеры на 7%. |
| 28.10.2024 | MERRILL | Повышение цен на 6-7%. |
| 23.10.2024 | ROYAL THERMO | Повышение цен на алюминиевые и биметаллические радиаторы на 5%. |
| 22.10.2024 | FAR | Повышение цен на 3%. |
| 21.10.2024 | BAXI, DE DIETRICH | Фиксация курса 102 руб./евро. |
| 21.10.2024 | RINNAI | Повышение цен на котлы серии BR-K. |
| 16.10.2024 | РЕХАУ (REHAU) | Переход на курс ЦБ. |
| 08.10.2024 | MR.BOND | Новый прайс-лист. Основное изменение - повышение цен на сантехнический лен до 33%. |
| 07.10.2024 | BAXI, DE DIETRICH | Фиксация курса 98 руб./евро. |
| 07.10.2024 | WILO | Новый прайс-лист. |
| 03.10.2024 | ZONT | Новый прайс-лист. |
| 02.10.2024 | КОНКРЕП | Повышение цен на 10-50% в зависимости от товарных групп. |
| 01.10.2024 | РЕГИОНСПЕЦТЕХНО | Повышение цен на 15%. |
| 09.09.2024 | PRO AQUA | Новый прайс-лист. |
| 04.09.2024 | SINIKON | Повышение цен на трубы PE-RT на 5%. |
| 02.09.2029 | ROYAL THERMO | Снижение цен в среднем на 5% на бойлеры косвенного нагрева. Срок действия акции - сентябрь 2024. |
| 02.09.2024 | EVRA | Повышение цен на 7%. |
| 27.08.2024 | ELSEN | Снижение цен на бойлеры косвенного нагрева серии EWH01 на 10% до 30.11.2024. |
| 12.08.2024 | SINIKON | Повышение цен на 3-5%. |
| 05.08.2024 | KERMI | Повышение цен на панельные радиаторы FK0, FTV, FH0, PH0, PK0, PLK, PLV, PTV на 15%. |
| 01.08.2024 | EVRA | Повышение цен на радиаторы EVRA DELTA на 5%. |
| 29.07.2024 | BAXI | Повышение цен на новые модификации одноконтурных котлов LUNA-3 и LUNA-3 Comfort на 3%. |
| 22.07.2024 | РЕХАУ (REHAU) | Специальное предложение до 21.10.2024: Сниженная цена - 10% действует на трубы FLEX, PINK от 16 до 32 диаметров в период проведения акции. Объем предложения труб FLEX, PINK по акции ограничен. ООО «РЕХАУ» оставляет за собой право завершить акцию досрочно при исчерпании товарного запаса. Срок действия счета/предложения на трубы FLEX, PINK по специальной цене ограничен сроком окончания акции. |
| 22.07.2024 | ITAP | Повышение цен на 5-14%. |
| 19.07.2024 | KENTATSU | До 30.09.2024 - снижение цен на модели:
|
| 16.07.2024 | PRO AQUA | Новый прайс-лист. |
| 15.07.2024 | ENGO Controls | Повышении рекомендованных розничных цен от 8 до 12% на продукцию. |
| 08.07.2024 | RINNAI | Акция на котлы BR-RE42+WIFI (арт. 498900129) сроком до 08.08.2024 - цена снижена на 20%. |
| 02.07.2024 | S-TANK | Изменение цен на некоторые позиции. |
| 01.07.2024 | OVENTROP | Подорожание в среднем на 15-20% |
| 01.07.2024 | РЕГИОНСПЕЦТЕХНО | Рост цен на 3,5%. |
| 01.07.2024 | TECE | Повышение цен на 15% на продукцию товарных групп: TECEflex и TECEfloor. |
| 01.07.2024 | SCHELL | Повышение цен на 15% на вентили для сантехники. |
| 25.06.2024 | KENTATSU | Повышение цен:
|
| 17.06.2024 | RINNAI | Акция на котлы BR-UE24+WiFi (арт. 498900416) - цена снижена на 20%, до 14.07.2024. |
| 17.06.2024 | ROYAL THERMO | Повышение цен на монтажные наборы на 16%. |
| 15.06.2024 | ДЕВИ (DEVI) | Новый прайс-лист. |
| 13.06.2024 | WILO | Новый прайс-лист и коммерческие условия. |
| 10.06.2024 | ELSEN | Снижение цен на бойлеры косвенного нагрева серии EWH01 на 13%. |
| 03.06.2024 | BAXI | Повышение цен:
|
| 01.06.2024 | SINIKON | Повышение цен:
|
| 01.06.2024 | RIFAR | Повышение цен на стальные трубчатые радиаторы TUBOG на 7%. |
| 20.05.2024 | PRO AQUA | Новый прайс-лист. |
| 17.05.2024 | FAR | Повышение цен на 5-11%. |
| 15.05.2024 | K-FLEX | Новый прайс-лист. |
| 14.05.2024 | BWT | Новый прайс-лист. |
| 14.05.2024 | ROYAL THERMO | Снижение цен на секционные радиаторы ROYAL THERMO:
|
| 05.05.2024 | SINIKON | Повышение цен на некоторые виды импортируемой продукции: крестовины 67° Valsir - 42%, продукция Aquer - от 10 до 16%. |
| 02.05.2024 | ELSEN | Повышение цен на всю продукцию, в среднем на 5,6%. |
| 02.05.2024 | LD | Повышение цен на шаровые краны на 7,5%, резьбовые фитинги на 5%. |
| 01.05.2024 | LD | Повышение цен на латунные краны LD Pride в среднем на 7%. |
| 01.05.2024 | ELSEN | Повышение цен на бойлеры косвенного нагрева серии EWH01 в среднем на 2%. |
| 26.04.2024 | EVRA | Повышение цен на все виды продукции на 5%. |
| 10.04.2024 | DE DIETRICH | Снижение цен на котлы:
|
| 08.04.2024 | WILO | Новый прайс-лист. |
| 08.04.2024 | RIFAR | Повышение цен на трубчатые трёх-колончатые радиаторы TUBOG высотой до 110 см включительно - на 15%. |
| 04.04.2024 | РЕХАУ (REHAU) | Повышение цен бронзовые фитинги RX+ 16-40 диаметров на 20% за исключением фитингов системы PLATINUM. |
| 04.04.2024 | THERMAFLEX | Новый прайс-лист на теплоизолированные трубопроводы FLEXALEN. |
| 01.04.2024 | TERRENDIS | Повышение цен:
|
| 01.04.2024 | KNIPEX | Повышение цен в среднем на 4-5%. |
| 01.04.2024 | FLAMCO | Повышение цен на баки Flamco производства Россия на 15%, кроме:
Просим уточнять возможность размещения заказов по старым ценам до 29.03.2024. |
| 01.04.2024 | IMMERGAS | Повышение цен:
|
| 01.04.2024 | OVENTROP | Повышение цен в среднем на 5%. |
| 25.03.2024 | SUNSYSTEM | Снижение цен на бойлеры косвенного нагрева в среднем на 9%. |
| 25.03.2024 | DE DIETRICH | Изменение ценовой политики:
|
| 22.03.2024 | РЕХАУ (REHAU) | Повышение цен бронзовые фитинги диаметров 50-63. |
| 18.03.2024 | ELSEN | Повышение цен на металлополимерные трубы Elsen Triplex на 10% |
| 18.03.2024 | KENTATSU | Обновленный прайс-лист:
|
| 14.03.2024 | UNIPUMP | Cнижение цен на следующие группы товаров:
|
| 12.03.2024 | UNIPUMP | Снижение цен на бытовые канализационные насосные станции SANIVORT на 14-36% в зависимости от модели. |
| 04.03.2024 | KNIPEX | Повышение цен на 20% :
KN-002105LE, KN-002141LE, KN-8609180V01, KN-002115LE, KN-002108LE, KN-002111LE, KN-002102LE, KN-989913LE, KN-001972LE, KN-002107LE, KN-986402 |
| 04.03.2024 | BAXI | Снижение цен на некоторые группы товаров и отдельные позиции:
|
| 04.03.2024 | ROLS ISOMARKET (ENERGOFLEX) | Повышение цен:
|
| 01.03.2024 | ELSEN | Повышение цен на смесительные клапаны на 3%. |
| 01.03.2024 | TECE | Повышение цен на 25% на продукцию:
|
| 01.03.2024 | ROYAL THERMO | Повышение цен на стальные панельные радиаторы на 5%. |
| 01.03.2024 | BWT | Повышение цен. |
| 01.03.2024 | EVRA | Повышение цен на радиаторы до 10%. |
| 26.02.2024 | РЕГИОН СПЕЦТЕХНО | Повышение цен:
|
| 05.02.2024 | SANHA | Повышение цен:
|
| 01.02.2024 | TECE | Фиксация курса 95 руб./евро. |
| 01.02.2024 | BAXI | Снижение цен на 10% и новые коммерческие условия. |
| 01.02.2024 | LD | Повышение цен на 7%. |
| 25.01.2024 | ITAP | Повышение цен на 5%. |
| 16.01.2024 | IMMERGAS | Новый прайс-лист. |
| 09.01.2024 | ДЕВИ (DEVI) | Новый прайс-лист. |
| 09.01.2024 | FLAMCO | Повышение цен на баки Flamco, произведенные в РФ, на 10%. Заказы поступившие c 18.12.2023, срок производства по которым составляет более 2-х недель, будут обрабатываться по новым ценам. |
| 01.01.2024 | TECE | Повышение цен на 10% на группы:
|
| 01.01.2024 | RINNAI | Повышение цен в среднем на 5,1%. |