Электрические котлы с возможностью установки циркуляционного насоса в корпус котла. Без расширительного бака.
Выбор модели насоса и объёма расширительного бака предоставлен установщику оборудования. Это позволяет максимально точно и экономично подобрать и установить оборудование под требуемые задачи и условия эксплуатации электрокотла.
Артикул | Наименование | Размеры (высота х ширина х глубина), мм | Розничная цена, руб. с НДС |
---|---|---|---|
CPEB9 | Электрокотел COSMOpro OPTIMA 9 кВт (3+3+3 кВт), 380 В | 510х316х195 | 28 100,00 |
CPEB12 | Электрокотел COSMOpro OPTIMA 12 кВт (4+4+4 кВт), 380 В | 29 200,00 | |
CPEB15 | Электрокотел COSMOpro OPTIMA 15 кВт (5+5+5 кВт), 380 В | 30 500,00 | |
CPEB18 | Электрокотел COSMOpro OPTIMA 18 кВт (6+6+6 кВт), 380 В | 30 600,00 | |
CPEB21 | Электрокотел COSMOpro OPTIMA 21 кВт (6х3,5 кВт), 380 В | 600х430х290 | 37 300,00 |
CPEB27 | Электрокотел COSMOpro OPTIMA 27 кВт (6х4,5 кВт), 380 В | 39 600,00 | |
CPEB36 | Электрокотел COSMOpro OPTIMA 36 кВт (6х6 кВт), 380 В | 44 700,00 |
Электрические котлы с циркуляционным насосом и с расширительным баком.
Артикул | Наименование | Размеры (высота х ширина х глубина), мм | Розничная цена, руб. с НДС |
---|---|---|---|
IOMK6 | Электрокотел Intois Optima MK 6 кВт (3+3 кВт), 220 В, со встроенным насосом 25/40 и расширительным баком 6 л | 730х430х200 | 44 500,00 |
IOMK9 | Электрокотел Intois Optima MK 9 кВт (3+3+3 кВт), 380 В, со встроенным насосом 25/40 и расширительным баком 8 л | 45 650,00 | |
IOMK15 | Электрокотел Intois Optima MK 15 кВт (5+5+5 кВт), 380 В, со встроенным насосом 25/60 и расширительным баком 10 л | 47 150,00 |
Акция действительна на электрические котлы имеющиеся в наличии на складе.